|
Pontus Åberg |
||
| Född den 23 september 1993 i Stockholm | Forward | 181 cm |
| Draftad av Nashville från Djurgården som nummer 37 2012 | Högerskytt | 89 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2010/11 | 18 | Djurgården | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | 46 | Djurgården | 47 | 8 | 7 | 15 | 6 | ||||||
| Djurgården (Kval.) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2012/13 | Djurgården (All.) | 52 | 12 | 28 | 40 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2013/14 | 46 | Färjestad | 52 | 15 | 16 | 31 | 41 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2014/15 | Milwaukee (AHL) | 69 | 16 | 18 | 34 | 28 | |||||||
| 2015/16 | Milwaukee (AHL) | 74 | 25 | 15 | 40 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
37 |
Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016/17 | Nashville | ||||||||||||
| NHL Totalt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||