| Daniel Alfredsson | ||
|
|
||
| Född den 11 december 1972 i Göteborg | Forward | 180 cm |
| Draftad av Ottawa från Frölunda som nummer 133 1994 | Högerskytt | 90 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1990/91 | Mölndal (Div. 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||
| 1991/92 | Mölndal (Div. 1) | 32 | 12 | 8 | 20 | 43 | ||||||||
| 1992/93 | Frölunda | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| Frölunda (All.) | 18 | 9 | 9 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 1993/94 | Frölunda | 39 | 20 | 10 | 30 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| 1994/95 | 24 | Frölunda | 22 | 7 | 11 | 18 | 22 | |||||||
| Frölunda (All.) | 18 | 11 | 12 | 23 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 1995/96 | 11 | Ottawa | 82 | 26 | 35 | 61 | 28 | |||||||
| 1996/97 | 11 | Ottawa | 76 | 24 | 47 | 71 | 30 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
| 1997/98 | 11 | Ottawa | 55 | 17 | 28 | 48 | 18 | 11 | 7 | 2 | 9 | 20 | ||
| 1998/99 | 11 | Ottawa | 58 | 11 | 22 | 33 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1999/00 | 11 | Ottawa | 57 | 21 | 38 | 59 | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2000/01 | 11 | Ottawa | 68 | 24 | 46 | 70 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2001/02 | 11 | Ottawa | 78 | 37 | 34 | 71 | 45 | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||
| 2002/03 | 11 | Ottawa | 78 | 27 | 51 | 78 | 42 | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||
| 2003/04 | 11 | Ottawa | 77 | 32 | 48 | 80 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2004/05 |
9 |
Frölunda * | 15 | 8 | 9 | 17 | 10 | 14 | 12* | 6 | 18* | 8 | ||
| 2005/06 | 11 | Ottawa | 77 | 43 | 60 | 103 | 50 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||
| 2006/07 | 11 | Ottawa | 77 | 29 | 58 | 87 | 42 | 20 | 14* | 8 | 22* | 10 | ||
| 2007/08 | 11 | Ottawa | 70 | 40 | 49 | 89 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008/09 | 11 | Ottawa | 79 | 24 | 50 | 74 | 24 | |||||||
| 2009/10 | 11 | Ottawa | 70 | 20 | 51 | 71 | 22 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 2010/11 | 11 | Ottawa | 54 | 14 | 17 | 31 | 18 | |||||||
| 2011/12 |
11 |
Ottawa | 75 | 27 | 32 | 59 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2012/13 |
11 |
Ottawa | 47 | 10 | 16 | 26 | 33 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| 2013/14 |
11 |
Detroit | 68 | 18 | 31 | 49 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| NHL Totalt | 1246 | 444 | 713 | 1157 | 510 | 124 | 51 | 49 | 100 | 76 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1994/95 | 24 | VM (2) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 1995/96 | 11 | VM (6) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1996/97 | 11 | World Cup (3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1997/98 | 11 | OS (5) | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 1998/99 | 11 | VM (3) | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | |||||||
| 2000/01 | 24 | VM (3) | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||
| 2001/02 | 11 | OS (5) | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 2003/04 | 11 | VM (2) | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 2004/05 | 11 | World Cup (5) | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 11 | VM (4) | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 2005/06 |
11 |
OS (1) | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | |||||||
| 2009/10 | 11 | OS (5) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 2011/12 | 11 | VM (6) | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||
| 2013/14 | 11 | OS (2) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| NHL-Debut 1995-10-07 / 22 År 300 Dagar | ||||||||||||||