| Jonas Andersson | ||
|
|
||
| Född den 24 februari 1981 i Stockholm | Forward | 190 cm |
| Draftad av Nashville från Aik som nummer 33 1999 | Vänsterskytt | 96 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1999/00 |
North Bay (OHL) |
67 | 31 | 36 | 67 | 27 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| Milwaukee (IHL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2000/01 | Milwaukee (IHL) | 52 | 6 | 7 | 13 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2001/02 | Milwaukee (AHL) | 71 | 13 | 17 | 30 | 19 | ||||||||
| 48 | Nashville | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 2002/03 | Milwaukee (AHL) | 49 | 7 | 4 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2003/04 | SKADAD | |||||||||||||
| 2004/05 | 57 | Södertälje | 34 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 17 | Brynäs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Brynäs (Kval.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2005/06 | Ilves | 48 | 8 | 10 | 18 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2006/07 | HPK | 23 | 6 | 7 | 13 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 2007/08 | HPK | 42 | 11 | 13 | 24 | 42 | ||||||||
| Kärpät | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||||
| 2008/09 | Kärpät | 55 | 24 | 33 | 57 | 54 | 15 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||
| 2009/10 | Dynamo Minsk (KHL) | 30 | 7 | 13 | 20 | 12 | ||||||||
| 2010/11 | Manitoba (AHL) | 20 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||||||||
| 24 | Vancouver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ak Bars Kazan (KHL) | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 2011/12 | Atlant (KHL) | 54 | 15 | 10 | 25 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2012/13 | Atlant (KHL) | 33 | 10 | 7 | 17 | 6 | ||||||||
| Novgorod (KHL) | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 2013/14 | Yugra (KHL) | 22 | 7 | 5 | 12 | 6 | ||||||||
| 2014/15 | Kloten (NLA) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| NHL Totalt | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 2000/01 | 23 | J20 VM (4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 2009/10 | 71 | VM (3) | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||
|
NHL-Debut 2002-03-19 / 21 År 23 Dagar |