| Peter "62" Andersson | ||
|
|
||
| Född den 2 mars 1962 i Sundsvall | Back | 184 cm |
| Draftad av Washington från Timrå som nummer 173 1980 | Vänsterskytt | 82 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1978/79 | Timrå (Div. 1) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 1979/80 | Timrå (Div. 1) | 22 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
| 1980/81 | Björklöven | 31 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
| 1981/82 | Björklöven | 40 | 8 | 8 | 16 | 44 | ||||||||
| 1982/83 | Björklöven | 39 | 8 | 16 | 24 | 34 | ||||||||
| 1983/84 |
19 |
Washington | 42 | 3 | 7 | 10 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1984/85 | Binghamton (AHL) | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 19 | Washington | 57 | 0 | 10 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985/86 | 19 | Washington | 61 | 6 | 16 | 22 | 36 | |||||||
| 29 | Quebec | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1986/87 | Björklöven * | 36 | 6 | 9 | 15 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1987/88 | Björklöven | 40 | 6 | 12 | 18 | 40 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
| 1988/89 | Björklöven | 22 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
| Björklöven (All.) | 16 | 0 | 12 | 12 | 16 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 1989/90 | Kloten | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| Zug | 26 | 5 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
| 1990/91 | Björklöven (Div. 1) | 36 | 11 | 18 | 29 | 18 | ||||||||
| 1991/92 | Björklöven (Div. 1) | 35 | 9 | 20 | 29 | 30 | ||||||||
| 1992/93 | Björklöven (Div. 1) | 35 | 10 | 23 | 33 | 32 | ||||||||
| 1993/94 | Björklöven | 22 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||||||
| Björklöven (All.) | 16 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994/95 | Björklöven (Div. 1) | 28 | 6 | 7 | 13 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| NHL Totalt | 172 | 10 | 41 | 51 | 81 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1979/80 | J18 EM (3) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 1980/81 | J20 VM (1) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 1981/82 | J20 VM (5) | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
| 3 | VM (4) | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 1982/83 | 3 | VM (4) | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 1984/85 | 19 | Canada Cup (2) | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 1986/87 | 19 | VM (1) | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | |||||||
| 1987/88 | 19 | Canada Cup (3) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | OS (3) | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 1988/89 | 19 | VM (4) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 1989/90 | 19 | VM (2) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 1990/91 | 19 | VM (1) | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 1991/92 | 19 | Canada Cup (3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 19 | OS (5) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|
|
||||||||||||||