| Johan Backlund | ||
|
|
||
| Född den 24 juli 1981 i Skellefteå | Målvakt | 188 cm |
| Skrev på som fri agent för Philadelphia 26 mars 2009 | Vänsterplock | 90 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
| 1999/00 | Skellefteå (All.) | 9 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| Skellefteå (All.) | 3 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2000/01 | Skellefteå (All.) | 16 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
| Skellefteå (All.) | 13 | -- | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 0 | |||||
| 2001/02 | Skellefteå (All.) | 28 | -- | -- | -- | 2 | 6 | -- | -- | 0 | ||||
| 2002/03 | Skellefteå (All.) | 33 | -- | -- | -- | 8 | 5 | -- | -- | 0 | ||||
| Skellefteå (Kval.) | 9 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2003/04 | 26 | Leksand | 29 | -- | -- | -- | 1 | 10 | -- | -- | 1 | |||
| 2004/05 | Leksand (All.) | 22 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| Leksand (Kval.) | 1 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2005/06 | 26 | Leksand | 32 | -- | -- | -- | 1 | 8 | -- | -- | 0 | |||
| 2006/07 | 31 | Timrå | 49 | -- | -- | -- | 6 | 7 | -- | -- | 0 | |||
| 2007/08 | 31 | Timrå | 47 | -- | -- | -- | 6 | 11 | -- | -- | 1 | |||
| 2008/09 | 31 | Timrå | 49 | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | 0 | |||
| 2009/10 | Adirondack (AHL) | 41 | 21 | 2 | 17 | 2 | ||||||||
|
30 |
Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2010/11 | Adirondack (AHL) | 33 | 10 | 3 | 19 | 0 | ||||||||
| 2011/12 | Trenton (ECHL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Adirondack (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kärpät | 16 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | |||||
| 2012/13 | Kärpät | 34 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | ||||
| 2013/14 | Vityaz Podolsk (KHL) | 16 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2014/15 | Bratislava (KHL) | 36 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2015/16 | 26 | Skellefteå | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| NHL Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
| 2006/07 |
31 |
VM (4) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||
|
NHL-Debut 2010-03-27 / 28 År 246 Dagar |
||||||||||||||