|
Daniel Bång |
||
| Född den 19 april 1987 i Stockholm | Forward | 192 cm |
| Skrev på som fri agent för Nashville den 1 juni 2012 | Vänsterskytt | 91 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2005/06 | Aik (All.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2006/07 | Aik (All.) | 44 | 6 | 11 | 17 | 50 | |||||||
| 2007/08 | Aik (All.) | 37 | 7 | 7 | 14 | 26 | |||||||
| 2008/09 | Aik (All.) | 38 | 20 | 9 | 29 | 65 | |||||||
| Aik (Kval.) | 9 | 3 | 0 | 3 | 27 | ||||||||
| 2009/10 | Aik (All.) | 48 | 14 | 17 | 31 | 86 | |||||||
| Aik (Kval.) | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 2010/11 | 20 | Aik | 40 | 5 | 7 | 12 | 82 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2011/12 |
20 |
Aik | 50 | 8 | 10 | 18 | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2012/13 | Milwaukee (AHL) | 53 | 9 | 13 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
50 |
Nashville | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2013/14 | Lausanne (NLA) | 47 | 14 | 14 | 28 | 39 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2014/15 | Lausanne (NLA) | 30 | 6 | 5 | 11 | 18 | |||||||
| 2015/16 | Lausanne (NLA) | SKADAD | |||||||||||
| NHL Totalt | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
|
NHL-Debut 2013-04-09 / 25 År 355 Dagar |
|||||||||||||