| Jonas Bergqvist | ||
|
|
||
| Född den 26 september 1962 i Hässleholm | Forward | 183 cm |
| Draftad av Calgary från Leksand som nummer 126 1988 | Vänsterskytt | 84 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1981/82 | Leksand | 33 | 6 | 7 | 13 | 10 | ||||||||
| 1982/83 | Leksand | 35 | 8 | 11 | 19 | 20 | ||||||||
| 1983/84 | Leksand | 29 | 11 | 11 | 22 | 16 | ||||||||
| 1984/85 | Leksand | 35 | 11 | 11 | 22 | 26 | ||||||||
| 1985/86 | Leksand | 36 | 16 | 21 | 37 | 16 | ||||||||
| 1986/87 | Leksand | 36 | 9 | 11 | 20 | 26 | ||||||||
| 1987/88 | Leksand | 37 | 19 | 12 | 31 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988/89 | Leksand | 27 | 15 | 20 | 35 | 18 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
| 1989/90 |
18 |
Calgary | 22 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||||||
| Salt Lake (IHL) | 13 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||||
| 1990/91 | Mannheim | 36 | 16 | 23 | 39 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1991/92 | Leksand | 22 | 11 | 10 | 21 | 4 | ||||||||
| 1992/93 | Leksand | 39 | 15 | 23 | 38 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993/94 | Leksand | 35 | 12 | 23 | 35 | 29 | ||||||||
| 1994/95 | 18 | Leksand | 33 | 17 | 12 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1995/96 | Leksand | 37 | 16 | 14 | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 1996/97 | Leksand | 38 | 13 | 16 | 29 | 22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
| 1997/98 | Leksand | 31 | 14 | 19 | 33 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 1998/99 | Feldkirch | 29 | 17 | 21 | 38 | 24 | 17 | 5 | 5 | 10 | 4 | |||
| NHL Totalt | 22 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1981/82 | J20 VM (5) | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||
| 1985/86 | 18 | VM (2) | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| 1986/87 | 18 | VM (1) | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 1987/88 | 18 | Canada Cup (3) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 18 | OS (3) | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| 1988/89 | 18 | VM (4) | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| 1990/91 | 18 | VM (1) | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 1991/92 | 18 | Canada Cup (3) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1992/93 | 18 | VM (2) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | |||||||
| 1993/94 | 18 | OS (1) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | VM (3) | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
| 1994/95 | 18 | VM (2) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1995/96 | 18 | VM (6) | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 1996/97 | 18 | World Cup (3) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1997/98 | 18 | VM (1) | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
|
|
||||||||||||||