|
Fredrik Bremberg (Lindqvist) |
||
| Född den 21 juni 1973 i Stockholm | Forward | 183 cm |
| Draftad av New Jersey från Djurgården som nummer 55 1991 | Vänsterskytt | 92 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1989/90 | Huddinge (All.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1990/91 | Nacka (Div. 1) | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| Djurgården * | 28 | 6 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 1991/92 | Djurgården | 39 | 9 | 6 | 15 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 1992/93 | Djurgården | 39 | 9 | 11 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 1993/94 | Djurgården | 25 | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 1994/95 | 23 | Djurgården | 40 | 11 | 16 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1995/96 | Djurgården | 33 | 12 | 19 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996/97 | Djurgården | 44 | 19 | 28 | 47 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| 1997/98 | Djurgården | 42 | 10 | 32* | 42 | 30 | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||
| 1998/99 | Hamilton (AHL) | 57 | 18 | 36 | 54 | 20 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
|
7 |
Edmonton | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 1999/00 | Davos | 44 | 14 | 27 | 41 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 2000/01 | 23 | Malmö | 42 | 10 | 12 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 2001/02 | 23 | Malmö | 48 | 5 | 17 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2002/03 | 23 | Djurgården | 45 | 18 | 20 | 38 | 24 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2003/04 | 23 | Djurgården | 32 | 10 | 19 | 29 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2004/05 | 23 | Djurgården | 37 | 5 | 9 | 14 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2005/06 | 23 | Djurgården | 49 | 14 | 35 | 49 | 6 | |||||||
| 2006/07 | 23 | Djurgården | 53 | 23 | 41* | 64* | 20 | |||||||
| 2007/08 | 23 | Djurgården | 52 | 11 | 34 | 45 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2008/09 | 23 | Djurgården | 53 | 17 | 40 | 57 | 26 | |||||||
| 2009/10 | Jokerit | 45 | 13 | 26 | 39 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
| 2010/11 | 23 | Hv 71 | 45 | 9 | 16 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011/12 | 23 | Hv 71 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 73 | Timrå | 23 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
| Timrå (Kval.) | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
| 2012/13 | Djurgården (All.) | 28 | 4 | 13 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NHL Totalt | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1990/91 | J18 EM (4) | 3 | 2 | -- | -- | -- | ||||||||
| 1992/93 | J20 VM (2) | 7 | 5 | -- | -- | -- | ||||||||
| 1999/00 | 23 | VM (7) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 2006/07 | 23 | VM (4) | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
|
NHL-Debut 1998-10-10 / 25 År 111 Dagar |
||||||||||||||