| Anders Eldebrink | ||
|
|
||
| Född den 11 december 1960 i Kalix | Back | 180 cm |
| Skrev på som fri agent för Vancouver den 18 maj 1981 | Högerskytt | 86 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1976/77 | Södertälje | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 1977/78 | Södertälje | 27 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||||||||
| 1978/79 | Södertälje (Div. 1) | 36 | 8 | 10 | 18 | 40 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| 1979/80 | Södertälje (Div. 1) | 35 | 15 | 11 | 26 | 16 | ||||||||
| 1980/81 | Södertälje | 36 | 5 | 18 | 23 | 37 | ||||||||
| 1981/82 | 10 | Vancouver | 38 | 1 | 8 | 9 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1982/83 | 10* | Vancouver | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Fredericton (AHL) | 47 | 7 | 26 | 33 | 14 | 12 | 2 | 11 | 13 | 0 | ||||
| 10 | Quebec | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1983/84 | Södertälje | 36 | 10 | 17 | 27 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
| 1984/85 |
|
Södertälje * | 34 | 10 | 12 | 22 | 20 | 8 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
| 1985/86 | Södertälje | 34 | 13 | 16 | 29 | 30 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||
| 1986/87 | Södertälje | 31 | 11 | 15 | 26 | 40 | ||||||||
| 1987/88 | Södertälje | 40 | 12 | 18 | 30 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988/89 | Södertälje | 38 | 13 | 22 | 35 | 42 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | |||
| 1989/90 | Södertälje | 39 | 10 | 20 | 30 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 1990/91 | Kloten | 34 | 15 | 23 | 38 | -- | 10 | 1 | 6 | 7 | -- | |||
| 1991/92 | Kloten | 38 | 16 | 17 | 33 | 22 | ||||||||
| 1992/93 | Kloten | 36 | 14 | 26 | 40 | 65 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | |||
| 1993/94 | Kloten | 36 | 14 | 29 | 43 | 18 | 12 | 4 | 8 | 12 | 14 | |||
| 1994/95 | Kloten | 25 | 8 | 16 | 24 | 16 | 12 | 1 | 10 | 11 | 10 | |||
| 1995/96 | Södertälje | 32 | 9 | 11 | 20 | 28 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 1996/97 | Kloten | 39 | 10 | 13 | 26 | 22 | ||||||||
| 1997/98 | Södertälje | 42 | 8 | 11 | 19 | 28 | ||||||||
| NHL Totalt | 55 | 3 | 11 | 14 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1980/81 | 6 | VM (2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1984/85 | 3 | Canada Cup (2) | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| VM (6) | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||||||||
| 1985/86 | 2 | VM (2) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 1986/87 |
2 |
VM (1) | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| 1987/88 | 2 | Canada Cup (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | OS (3) | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||||||||
| 1988/89 | 2 | VM (4) | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||
| 1989/90 | 2 | VM (2) | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||||||
|
* Använde även nummer 3 |