| Jhonas Enroth | ||
|
|
||
| Född den 25 juni 1988 i Stockholm | Målvakt | 181 cm |
| Draftad av Buffalo från Södertälje som nummer 46 2006 | Vänsterplock | 82 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
| 2004/05 | Huddinge (All.) | 2 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| 2005/06 | Södertälje | |||||||||||||
| 2006/07 | Södertälje (All.) | 24 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
| Södertälje (Kval.) | 9 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2007/08 | 1 | Södertälje | 27 | -- | -- | -- | 2 | |||||||
| 2008/09 | Portland (AHL) | 58 | 26 | 6 | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2009/10 | Portland (AHL) | 48 | 28 | 1 | 18 | 5 | ||||||||
| 1 | Buffalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2010/11 | Portland (AHL) | 41 | 20 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 1 | Buffalo | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2011/12 | 1 | Buffalo | 26 | 8 | 4 | 11 | 1 | |||||||
| 2012/13 | Huddinge (Div. 1) | 2 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Almtuna (All.) | 14 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 1 | Buffalo | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 2013/14 | 1 | Buffalo | 28 | 4 | 5 | 17 | 0 | |||||||
| 2014/15 | 1 | Buffalo | 37 | 13 | 2 | 21 | 1 | |||||||
| 1 | Dallas | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 2015/16 | 1 | Los Angeles | 16 | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 2016/17 | Toronto | |||||||||||||
| NHL Totalt | 147 | 50 | 15 | 66 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
| 2004/05 | 30 | J18 VM (3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2005/06 | 30 | J18 VM (6) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 2006/07 | 35 | J20 VM (4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2007/08 | 1 | J20 VM (2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2011/12 | 1 | VM (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012/13 | 1 | VM (1) | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2013/14 | 1 | OS (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014/15 | 1 | VM (5) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2016/17 | 1 | World Cup | ||||||||||||
|
NHL-Debut 2009-11-07 / 21 År 135 Dagar |
||||||||||||||