| Viktor Fasth | ||
|
|
||
| Född den 8 augusti 1982 i Kalix | Målvakt | 182 cm |
| Skrev på som fri agent för Anaheim den 21 maj 2012 | Vänsterplock | 90 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
| 2000/01 | Brooklyn (Div. 2) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2001/02 | Vänersborg (Div. 1) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2002/03 | Tvåstad (Div. 2) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2003/04 | Tvåstad (Div. 1) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2004/05 | Tingsryd (Div. 1) | 16 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2005/06 | Tingsryd (Div. 1) | 26 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | ||||
| 2006/07 | Tingsryd (Div. 1) | 39 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | ||||
| 2007/08 | Växjö (All.) | 30 | -- | -- | -- | 2 | 3 | -- | -- | 0 | ||||
| 2008/09 | Växjö (All.) | 9 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| 2009/10 | Växjö (All.) | 23 | -- | -- | -- | 4 | ||||||||
| Växjö (Kval.) | 6 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2010/11 | 30 | Aik | 42 | -- | -- | -- | 2 | 8 | -- | -- | 1 | |||
| 2011/12 | 30 | Aik | 46 | -- | -- | -- | 5 | 12 | -- | -- | 1 | |||
| 2012/13 | Tingsryd (All.) | 12 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| Norfolk (AHL) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 30 | Anaheim | 25 | 15 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 2013/14 | Norfolk (AHL) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 30 | Anaheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 35 | Edmonton | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 2014/15 | 35 | Edmonton | 26 | 6 | 3 | 15 | 0 | |||||||
| 2015/16 | CSKA Mosk. (KHL) | 20 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2016/17 | CSKA Mosk. (KHL) | |||||||||||||
| NHL Totalt | 63 | 26 | 7 | 26 | 4 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
| 2010/11 | 30 | VM (2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2011/12 | 30 | VM (6) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 2015/16 | 30 | VM (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
NHL-Debut 2013-01-26 / 30 År 171 Dagar |
||||||||||||||