| Peter Forsberg | ||
|
|
||
| Född den 20 juli 1973 i Örnsköldsvik | Forward | 183 cm |
| Draftad av Philadelphia från Modo som nummer 6 1991 | Vänsterskytt | 86 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1989/90 | Modo (All.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1990/91 | Modo | 23 | 7 | 10 | 17 | 20 | ||||||||
| 1991/92 | Modo | 39 | 9 | 18 | 27 | 78 | ||||||||
| 1992/93 | Modo | 39 | 23 | 24 | 47 | 92 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||
| 1993/94 | Modo | 39 | 18 | 26 | 44 | 82 | 11 | 9* | 7 | 16 | 14 | |||
| 1994/95 | 21 | Modo | 11 | 5 | 9 | 14 | 20 | |||||||
| 21 | Quebec | 47 | 15 | 35 | 50 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
| 1995/96 |
21 |
Colorado * | 82 | 30 | 86 | 116 | 47 | 22 | 10 | 11 | 21 | 18 | ||
| 1996/97 | 21 | Colorado | 65 | 28 | 58 | 86 | 73 | 14 | 5 | 12 | 17 | 10 | ||
| 1997/98 | 21 | Colorado | 72 | 25 | 66 | 91 | 94 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | ||
| 1998/99 | 21 | Colorado | 78 | 30 | 67 | 97 | 108 | 19 | 8 | 16 | 24* | 31 | ||
| 1999/00 | 21 | Colorado | 49 | 14 | 37 | 51 | 52 | 16 | 7 | 8 | 15 | 12 | ||
| 2000/01 |
21 |
Colorado * | 73 | 27 | 62 | 89 | 54 | 11 | 4 | 10 | 14 | 6 | ||
| 2001/02 | 21 | Colorado | 20 | 9 | 18* | 27* | 20 | |||||||
| 2002/03 | 21 | Colorado | 75 | 29 | 77* | 106* | 70 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 2003/04 | 21 | Colorado | 39 | 18 | 37 | 55 | 30 | 11 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
| 2004/05 | 21 | Modo | 33 | 13 | 26 | 39 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2005/06 | 21 | Philadelphia | 60 | 19 | 56 | 75 | 46 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
| 2006/07 | 21 | Philadelphia | 40 | 11 | 29 | 40 | 72 | |||||||
| 21 | Nashville | 17 | 2 | 13 | 15 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| 2007/08 | 21 | Colorado | 9 | 1 | 13 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 2008/09 | 21 | Modo | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 2009/10 |
21 |
Modo | 23 | 11 | 19 | 30 | 66 | |||||||
| 2010/11 |
21 |
Colorado | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| NHL Totalt | 708 | 249 | 636 | 885 | 690 | 151 | 64 | 107 | 171 | 163 | ||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1990/91 | J18 EM (4) | 6 | 6 | -- | -- | -- | ||||||||
| 1991/92 | J20 VM (2) | 7 | 3 | 8 | 11 | 30 | ||||||||
| 21 | VM (1) | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 1992/93 | J20 VM (2) | 7 | 7 | 24 | 31 | 8 | ||||||||
| 21 | VM (2) | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| 1993/94 | 21 | OS (1) | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| 1996/97 | 21 | World Cup (3) | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1997/98 | 21 | OS (5) | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 21 | VM (1) | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | ||||||||
| 2002/03 | 21 | VM (2) | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||||
| 2003/04 | 21 | VM (2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2004/05 | 21 | World Cup (5) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 2005/06 | 21 | OS (1) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 2009/10 | 21 | OS (5) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NHL-Debut 1995-01-21 / 21 År 185 Dagar | ||||||||||||||