| Tomas Forslund | ||
|
|
||
| Född den 24 november 1968 i Borlänge | Forward | 182 cm |
| Draftad av Calgary från Leksand som nummer 85 1988 | Vänsterskytt | 96 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1986/87 | Leksand | 23 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
| 1987/88 | Leksand | 36 | 9 | 10 | 19 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 1988/89 | Leksand | 39 | 14 | 15 | 29 | 58 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 1989/90 | Leksand | 38 | 14 | 21 | 35 | 58 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1990/91 | Leksand | 22 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||||||||
| 1991/92 | Salt Lake (AHL) | 22 | 10 | 6 | 16 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 27 | Calgary | 38 | 5 | 9 | 14 | 12 | ||||||||
| 1992/93 | Salt Lake (AHL) | 63 | 31 | 23 | 54 | 68 | ||||||||
| 27 | Calgary | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 1993/94 | Leksand | 38 | 16 | 17 | 33 | 66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 1994/95 | 27 | Leksand | 33 | 24* | 10 | 34 | 46 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| 1995/96 | Leksand | 35 | 13 | 13 | 26 | 65 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1996/97 | Köln | 48 | 16 | 23 | 39 | 42 | ||||||||
| 1997/98 | Köln | 49 | 17 | 30 | 47 | 68 | ||||||||
| 1998/99 | Köln | 56 | 22 | 37 | 59 | 52 | ||||||||
| 1999/00 | Köln | 60 | 16 | 25 | 41 | 53 | ||||||||
| 2000/01 | Köln | 59 | 14 | 20 | 34 | 52 | ||||||||
| 2001/02 | Leksand (All.) | 8 | 5 | 1 | 6 | 56 | ||||||||
| Leksand (Kval.) | 10 | 6 | 4 | 10 | 39 | |||||||||
| 2002/03 | Leksand | 47 | 5 | 2 | 7 | 85 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2003/04 | Borlänge (Div. 1) | 9 | 3 | 4 | 7 | 35 | ||||||||
| NHL Totalt | 44 | 5 | 11 | 16 | 12 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1985/86 | J18 EM (2) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1987/88 | J20 VM (5) | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 1991/92 | 27 | Canada Cup (3) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1993/94 | 27 | VM (3) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 1994/95 | 27 | VM (2) | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 1995/96 | 27 | VM (6) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NHL-Debut 1991-10-04 / 22 År 314 Dagar | ||||||||||||||