| Johan Garpenlöv | ||
|
|
||
| Född den 21 mars 1968 i Stockholm | Forward | 183 cm |
| Draftad av Detroit från Nacka som nummer 85 1986 | Vänsterskytt | 84 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1984/85 | Nacka (Div. 1) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 1985/86 | Nacka (Div. 1) | 20 | 8 | 12 | 20 | 22 | ||||||||
| 1986/87 | Djurgården | 29 | 5 | 8 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987/88 | Djurgården | 30 | 7 | 10 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 1988/89 | Djurgården * | 36 | 12 | 19 | 31 | 20 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
| 1989/90 | Djurgården * | 39 | 20 | 13 | 33 | 35 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
| 1990/91 | 15 | Detroit | 71 | 18 | 22 | 40 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1991/92 | Adirondack (AHL) | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 15 | Detroit | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | San Jose | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||||||||
| 1992/93 | 10 | San Jose | 79 | 22 | 44 | 66 | 56 | |||||||
| 1993/94 | 10 | San Jose | 80 | 18 | 35 | 53 | 28 | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| 1994/95 | 10 | San Jose | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | Florida | 27 | 3 | 9 | 12 | 0 | ||||||||
| 1995/96 | 29 | Florida | 82 | 23 | 28 | 51 | 36 | 20 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
| 1996/97 | 29 | Florida | 53 | 11 | 25 | 36 | 47 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1997/98 | 29 | Florida | 39 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 1998/99 | 29 | Florida | 64 | 8 | 9 | 17 | 42 | |||||||
| 1999/00 | 29 | Atlanta | 73 | 2 | 14 | 16 | 31 | |||||||
| 2000/01 |
20 |
Djurgården * | 29 | 8 | 7 | 15 | 80 | |||||||
| NHL Totalt | 609 | 114 | 197 | 311 | 276 | 44 | 10 | 9 | 19 | 22 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1984/85 | J18 EM (1) | 5 | 1 | 0 | 1 | -- | ||||||||
| 1985/86 | J18 EM (2) | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | ||||||||
| 1986/87 | J20 VM (3) | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 1987/88 | J20 VM (5) | 7 | 6 | 1 | 7 | 12 | ||||||||
| 1989/90 | 20 | VM (2) | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| 1990/91 | 15 | VM (1) | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||||
| 1991/92 | 15 | Canada Cup (3) | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 20 | VM (1) | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| 1996/97 | 29 | World Cup (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| NHL-Debut 1990-10-04 / 22 År 197 Dagar | ||||||||||||||