|
Erik "92" Gustafsson |
||
| Född den 14 mars 1992 i Nynäshamn | Back | 184 cm |
| Draftad av Edmonton från Djurgården som nummer 93 2012 | Vänsterskytt | 80 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2011/12 | 33 | Djurgården | 41 | 3 | 4 | 7 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2012/13 | Djurgården (All.) | 49 | 7 | 16 | 23 | 52 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||
| 2013/14 | 56 | Frölunda | 50 | 2 | 18 | 20 | 16 | ||||||
| 2014/15 | 56 | Frölunda | 55 | 4 | 25 | 29 | 22 | ||||||
| 2015/16 | Rockford (AHL) | 27 | 3 | 8 | 11 | 38 | |||||||
|
52 |
Chicago | 41 | 0 | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2016/17 | Chicago | ||||||||||||
| NHL Totalt | 41 | 0 | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 2015/16 | 56 | VM (6) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
|
NHL-Debut 2015-10-30 / 23 År 230 Dagar |