| Per Gustafsson | ||
|
|
||
| Född den 4 juni 1970 i Oskarshamn | Back | 188 cm |
| Draftad av Florida från Hv 71 som nummer 261 1994 | Vänsterskytt | 86 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1988/89 | Hv 71 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1989/90 | Hv 71 | 27 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||||||||
| 1990/91 | Hv 71 | 31 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1991/92 | Hv 71 | 39 | 9 | 8 | 17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992/93 | Hv 71 | 40 | 6 | 3 | 9 | 28 | ||||||||
| 1993/94 | Hv 71 | 34 | 9 | 7 | 16 | 10 | ||||||||
| 1994/95 | 7 | Hv 71 * | 34 | 8 | 13 | 21 | 12 | 13 | 7* | 5 | 12 | 8 | ||
| 1995/96 | Hv 71 | 34 | 8 | 13 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 1996/97 | 4 | Florida | 58 | 7 | 22 | 29 | 22 | |||||||
| 1997/98 | 24 | Toronto | 22 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||
| St. John´s (AHL) | 25 | 7 | 18 | 25 | 10 | |||||||||
| 3 | Ottawa | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998/99 | Hv 71 | 50 | 12 | 16 | 28 | 52 | ||||||||
| 1999/00 | 7 | Hv 71 | 40 | 6 | 15 | 21 | 47 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 2000/01 | 7 | Hv 71 | 48 | 9 | 18 | 27 | 46 | |||||||
| 2001/02 | 7 | Hv 71 | 46 | 6 | 9 | 15 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 2002/03 | 7 | Hv 71 | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2003/04 | 7 | Hv 71 * | 32 | 4 | 23 | 27 | 32 | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||
| 2004/05 | 7 | Hv 71 | 46 | 9 | 15 | 24 | 44 | |||||||
| 2005/06 | 7 | Hv 71 | 48 | 6 | 25 | 31 | 48 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
| 2006/07 | 7 | Hv 71 | 52 | 7 | 18 | 25 | 56 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | ||
| 2007/08 | 7 | Hv 71 * | 38 | 3 | 7 | 10 | 28 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2008/09 | 7 | Hv 71 | 49 | 9 | 18 | 27 | 42 | 15 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2009/10 | 7 | Hv 71 * | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| NHL Totalt | 89 | 8 | 27 | 35 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1995/96 | 7 | VM (6) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 2002/03 | 7 | VM (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
NHL-Debut 1996-10-12 / 26 År 130 Dagar |
||||||||||||||