| Jonas Gustavsson | ||
|
|
||
| Född den 24 oktober 1984 i Danderyd | Målvakt | 191 cm |
| Skrev på som fri agent för Toronto den 7 juli 2009 | Vänsterplock | 82 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
| 2003/04 | Aik (All.) | 1 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| 2004/05 | Aik (Div. 1) | |||||||||||||
| 2005/06 | Aik (All.) | 6 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| Aik (Kval.) | 0 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2006/07 | Aik (All.) | 23 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 50 | Färjestad | 20 | -- | -- | -- | 2 | 10 | -- | -- | 0 | |||
| 2008/09 |
50 |
Färjestad * | 42 | -- | -- | -- | 3 | 13 | -- | -- | 5 | |||
| 2009/10 | 50 | Toronto | 42 | 16 | 9 | 15 | 1 | |||||||
| 2010/11 | Toronto (AHL) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 50 | Toronto | 23 | 6 | 2 | 13 | 0 | ||||||||
| 2011/12 |
50 |
Toronto | 42 | 17 | 4 | 17 | 4 | |||||||
| 2012/13 | Grand Rapid (AHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50 | Detroit | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2013/14 | 50 | Detroit | 27 | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Grand Rapid (AHL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 50 | Detroit | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 2015/16 | 50 | Boston | 24 | 11 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| 2016/17 | Edmonton | |||||||||||||
| NHL Totalt | 172 | 71 | 22 | 64 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
| 2008/09 | 50 | VM (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2009/10 | 50 | OS (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 50 | VM (3) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2013/14 | 50 | OS (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
NHL-Debut 2009-10-03 / 24 År 344 Dagar |
||||||||||||||