|
Jonathan Hedström |
||
| Född den 27 december 1977 i Skellefteå | Forward | 183 cm |
| Draftad av Toronto från Skellefteå som nummer 221 1997 | Vänsterskytt | 91 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1995/96 | Skellefteå (Div. 1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1996/97 | Skellefteå (All.) | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1997/98 | Skellefteå (Div. 1) | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 1998/99 | Skellefteå (Div. 1) | 36 | 15 | 28 | 43 | 74 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
| 1999/00 | 17 | Luleå | 48 | 9 | 17 | 26 | 46 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2000/01 | 17 | Luleå | 46 | 9 | 19 | 28 | 68 | 12 | 1 | 6 | 7 | 16 | ||
| 2001/02 | 17 | Luleå | 47 | 11 | 7 | 18 | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2002/03 | Cincinnati (AHL) | 50 | 14 | 21 | 35 | 62 | ||||||||
| 51 | Anaheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2003/04 | 17 | Djurgården | 48 | 12 | 22 | 34 | 94 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| 2004/05 | 71 | Timrå | 46 | 14 | 21 | 35 | 92 | 7 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
| 2005/06 | 17 | Anaheim | 79 | 13 | 14 | 27 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2006/07 | 71 | Timrå | 54 | 13 | 25 | 38 | 74 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
| 2007/08 | 71 | Timrå | 27 | 7 | 6 | 13 | 50 | |||||||
| 2008/09 | 71 | Timrå | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Cska Moskva (KHL) | 31 | 1 | 6 | 7 | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2009/10 | 17 | Luleå | 48 | 2 | 16 | 18 | 63 | |||||||
| 2010/11 | Kärpät | 18 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
| Asplöven (Div. 1) | 14 | 6 | 18 | 24 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
| 2011/12 | 9 | Timrå | 53 | 9 | 12 | 21 | 72 | |||||||
| Timrå (Kval.) | 9 | 1 | 5 | 6 | 14 | |||||||||
| 2012/13 | 71 | Timrå | 52 | 6 | 12 | 18 | 34 | |||||||
| Timrå (Kval.) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 2013/14 | Piteå (Div. 1) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Haninge (Div. 2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Brunflo (Div. 2) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Sundsvall (Div. 1) | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| Sundsvall (Kval. All.) | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| NHL Totalt | 83 | 13 | 14 | 27 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 2003/04 | 17 | VM (2) | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2004/05 | 17 | VM (4) | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||||
| 2006/07 | 17 | VM (4) | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||||||
|
NHL-Debut 2002-12-03 / 24 År 341 Dagar |
||||||||||||||