| Magnus Hellberg | ||
|
|
||
| Född den 4 april 1991 i Uppsala | Målvakt | 196 cm |
| Draftad av Nashville från Almtuna som nummer 38 2011 | Vänsterplock | 86 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
| 2008/09 | Arlanda (Div. 1) | 2 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2009/10 | Vallentuna (Div. 1) | 1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2010/11 |
|
Kumla (Div. 1) | 3 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Almtuna (All.) | 31 | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | 0 | |||||
| 2011/12 | Örebro (All.) | 1 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| Örebro (Kval.) | 2 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
|
45 |
Frölunda | 17 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
| 2012/13 | Cincinnati (ECHL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Milwaukee (AHL) | 39 | 22 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2013/14 | Cincinnati (ECHL) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Milwaukee (AHL) | 21 | 5 | 1 | 13 | 1 | |||||||||
|
45 |
Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2014/15 | Milwaukee (AHL) | 38 | 15 | 6 | 10 | 3 | ||||||||
| 2015/16 | Hartford (AHL) | 53 | 30 | 3 | 20 | 3 | ||||||||
| 45 | NY Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2016/17 | NY Rangers | |||||||||||||
| NHL Totalt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| NHL-Debut 2013-10-26 / 22 År 205 Dagar | ||||||||||||||