|
Mattias Janmark |
||
| Född den 8 december 1992 i Danderyd | Forward | 185 cm |
| Draftad av Detroit från Aik som nummer 79 2013 | Vänsterskytt | 86 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2011/12 | 28 | Aik | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | 26 | Aik | 55 | 14 | 17 | 31 | 32 | ||||||
| 2013/14 | 26 | Aik | 45 | 18 | 12 | 30 | 56 | ||||||
| Aik (Kval.) | 10 | 1 | 3 | 4 | 24 | ||||||||
| Grand Rapid (AHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | 10 | Frölunda | 55 | 13 | 23 | 36 | 30 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Texas (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2015/16 | 13 | Dallas | 73 | 15 | 14 | 29 | 16 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2016/17 | Dallas | ||||||||||||
| NHL Totalt | 73 | 15 | 14 | 29 | 16 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
|
NHL-Debut 2015-10-08 / 22 År 304 Dagar |
|||||||||||||