| Calle Johansson | ||
|
|
||
| Född den 14 februari 1967 i Göteborg | Back | 180 cm |
| Draftad av Buffalo från Frölunda som nummer 14 1985 | Vänsterskytt | 91 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1981/82 | KBA-67 (Div. 2) | 27 | 3 | 3 | 6 | -- | ||||||||
| 1982/83 | KBA-67 (Div. 2) | 29 | 12 | 11 | 23 | -- | ||||||||
| 1983/84 | Frölunda | 28 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||||
| 1984/85 | Frölunda (Div. 1) | 25 | 8 | 13 | 21 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1985/86 | Björklöven | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1986/87 | Björklöven * | 30 | 2 | 13 | 15 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
| 1987/88 | 3 | Buffalo | 71 | 4 | 38 | 42 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1988/89 | 3 | Buffalo | 47 | 2 | 11 | 13 | 33 | |||||||
| 6 | Washington | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 1989/90 | 6 | Washington | 70 | 8 | 31 | 39 | 25 | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
| 1990/91 | 6 | Washington | 80 | 11 | 41 | 52 | 44 | 10 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
| 1991/92 | 6 | Washington | 80 | 14 | 42 | 56 | 49 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 1992/93 | 6 | Washington | 77 | 7 | 38 | 45 | 56 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 1993/94 | 6 | Washington | 84 | 9 | 33 | 42 | 59 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 1994/95 | Kloten | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 6 | Washington | 46 | 5 | 26 | 31 | 35 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| 1995/96 | 6 | Washington | 78 | 10 | 25 | 35 | 50 | |||||||
| 1996/97 | 6 | Washington | 65 | 6 | 11 | 17 | 16 | |||||||
| 1997/98 | 6 | Washington | 73 | 10 | 25 | 35 | 30 | 21 | 2 | 8 | 10 | 16 | ||
| 1998/99 | 6 | Washington | 67 | 8 | 21 | 29 | 22 | |||||||
| 1999/00 | 6 | Washington | 82 | 7 | 25 | 32 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2000/01 | 6 | Washington | 76 | 7 | 59 | 36 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2001/02 | 6 | Washington | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 2002/03 | 6 | Washington | 82 | 3 | 12 | 15 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2003/04 | 9 | Toronto | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| NHL Totalt | 1109 | 119 | 416 | 535 | 519 | 105 | 12 | 43 | 55 | 44 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1983/84 | J18 EM (3) | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 1984/85 | J18 EM (1) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 1985/86 | J20 VM (5) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 1986/87 | J20 VM (3) | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
| 1990/91 | 6 | VM (1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 1991/92 | 6 | Canada Cup (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 25 | VM (1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 1996/97 | 6 | World Cup (3) | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 1997/98 | 6 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
|
|
||||||||||||||