|
Mathias Johansson |
||
| Född den 22 februari 1974 i Oskarshamn | Forward | 188 cm |
| Draftad av Calgary från Färjestad som nummer 54 1992 | Vänsterskytt | 86 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1990/91 | Färjestad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1991/92 | Färjestad | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992/93 | Färjestad | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993/94 | Färjestad | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Färjestad (All.) | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994/95 | 17 | Färjestad | 40 | 7 | 8 | 15 | 30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 1995/96 | Färjestad | 40 | 8 | 21 | 29 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1996/97 | Färjestad * | 48 | 12 | 15 | 27 | 14 | 14 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||
| 1997/98 | Färjestad * | 46 | 8 | 21 | 29 | 36 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
| 1998/99 | Färjestad | 50 | 9 | 15 | 24 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1999/00 | 17 | Färjestad | 49 | 20 | 19 | 39 | 40 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| 2000/01 | 17 | Färjestad | 49 | 15 | 20 | 35 | 42 | 16 | 4 | 9 | 13 | 18 | ||
| 2001/02 | 17 | Färjestad * | 50 | 4 | 11 | 15 | 22 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||
| 2002/03 | 20 | Calgary | 46 | 4 | 5 | 9 | 12 | |||||||
| 20 | Pittsburgh | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 2003/04 | 17 | Färjestad | 50 | 6 | 14 | 20 | 24 | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 2004/05 | 17 | Färjestad | 47 | 9 | 11 | 20 | 40 | 15 | 3 | 4 | 7 | 31 | ||
| 2005/06 | 17 | Färjestad * | 47 | 16 | 16 | 32 | 30 | 14 | 5 | 9 | 14 | 10 | ||
| 2006/07 | 75 | Färjestad | 54 | 5 | 17 | 22 | 60 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2007/08 | 75 | Färjestad | 46 | 6 | 4 | 10 | 54 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2008/09 | Malmö (All.) | 36 | 6 | 18 | 24 | 32 | ||||||||
| Leksand (All.) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| Leksand (Kval.) | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 2009/10 |
Skåre (Div. 1) |
11 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||||||||
| Ritten/Renon | 27 | 12 | 11 | 23 | 18 | 15 | 2 | 14 | 16 | 8 | ||||
| NHL Totalt | 58 | 5 | 10 | 15 | 16 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1990/91 | J18 EM (4) | 6 | 2 | -- | -- | -- | ||||||||
| 1991/92 | J18 EM (2) | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 1993/94 | J20 VM (2) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 2000/01 | 17 | VM (3) | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 2001/02 | 17 | OS (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | VM (3) | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 2002/03 | 17 | VM (2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2005/06 |
17 |
VM (1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
|
NHL-Debut 2002-10-12 / 28 År 232 Dagar |
||||||||||||||