| Lars Jonsson | ||
|
|
||
| Född den 2 januari 1982 i Borlänge | Back | 187 cm |
| Draftad av Boston från Leksand som nummer 7 2000 | Vänsterskytt | 94 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1999/00 | 28 | Leksand | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2000/01 | 34 | Leksand | 31 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| Leksand (Kval.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2001/02 | Leksand (All.) | 40 | 2 | 8 | 10 | 94 | ||||||||
| Leksand (Kval.) | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 2002/03 | Arboga (All.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Björklöven (All.) | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||||||
| 34 | Leksand | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2003/04 | 34 | Leksand | 50 | 3 | 9 | 12 | 30 | |||||||
| Leksand (Kval.) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 2004/05 | 22 | Timrå | 50 | 5 | 6 | 11 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2005/06 | 9 | Hv 71 | 50 | 11 | 16 | 27 | 46 | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
| 2006/07 | Philadelphia (AHL) | 40 | 4 | 11 | 15 | 26 | ||||||||
|
43 |
Philadelphia | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 2007/08 | Philadelphia (AHL) | 44 | 5 | 13 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2008/09 | 20 | Brynäs | 53 | 9 | 12 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2009/10 | 20 | Brynäs | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 2010/11 | 20 | Brynäs | 45 | 13 | 7 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2011/12 | 20 | Brynäs * | 42 | 0 | 6 | 6 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
| 2012/13 | Almtuna (All.) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 20 | Brynäs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| NHL Totalt | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1999/00 | 27 | J18 VM (3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2001/02 | 9 | J20 VM (6) | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
|
NHL-Debut 2006-10-26 / 24 År 297 Dagar |
||||||||||||||