| Henrik Karlsson | ||
|
|
||
| Född den 27 november 1983 i Stockholm | Målvakt | 198 cm |
| Skrev på som fri agent för San Jose 12 augusti 2009 | Vänsterplock | 98 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
| 2003/04 | Botkyrka (Div. 1) | 21 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 2004/05 | Olofström (Div. 1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| Oskarshamn (All.) | 11 | -- | -- | -- | 1 | |||||||||
| Oskarshamn (Kval.) | 2 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2005/06 | MB Hockey (Div. 1) | 17 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Oskarshamn (All.) | 1 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2006/07 | Hammarby (All.) | 35 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| 2007/08 | Hammarby (All.) | 29 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| Malmö (All.) | 3 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2008/09 | Malmö (All.) | 32 | -- | -- | -- | 4 | ||||||||
| 95 | Södertälje | 7 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| Södertälje (Kval.) | 8 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2009/10 | 1 | Färjestad | 34 | -- | -- | -- | 3 | |||||||
| 2010/11 |
35 |
Calgary | 17 | 4 | 6 | 5 | 0 | |||||||
| 2011/12 | Abbotsford (AHL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
|
35 |
Calgary | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 2012/13 | Rockford (AHL) | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 2013/14 | 1 | Skellefteå | 19 | 11 | -- | 5 | 3 | |||||||
| Avan. Omsk (KHL) | 6 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 2014/15 | Jokerit (KHL) | 39 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | ||||
| 2015/16 | Jokerit (KHL) | 45 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | ||||
| 2016/17 | Astana (KHL) | |||||||||||||
| NHL Totalt | 26 | 5 | 8 | 9 | 0 | |||||||||
|
NHL-Debut 2010-10-22 / 26 År 329 Dagar |
||||||||||||||