| Staffan Kronwall | ||
|
Niklas Kronwall (bror) |
||
| Född den 10 september 1982 i Stockholm | Back | 193 cm |
| Draftad av Toronto från Huddinge som nummer 285 2002 | Vänsterskytt | 97 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2001/02 | Huddinge (All.) | 42 | 4 | 7 | 11 | 30 | ||||||||
| 2002/03 | 4 | Djurgården | 48 | 4 | 6 | 10 | 65 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2003/04 | 4 | Djurgården | 44 | 1 | 5 | 6 | 54 | |||||||
| 2004/05 |
16 |
Brynäs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
|
4 |
Djurgården | 35 | 1 | 4 | 5 | 43 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2005/06 | Toronto (AHL) | 16 | 1 | 10 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 44 | Toronto | 34 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 2006/07 | Toronto (AHL) | 47 | 3 | 14 | 17 | 32 | ||||||||
| 2007/08 | Toronto (AHL) | 26 | 3 | 7 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | Toronto | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 2008/09 | Toronto (AHL) | 42 | 7 | 18 | 25 | 46 | ||||||||
| Hershey (AHL) | 17 | 2 | 7 | 9 | 13 | 21 | 3 | 9 | 12 | 6 | ||||
| 44 | Washington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2009/10 | Abbotsford (AHL) | 44 | 5 | 23 | 28 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 8 | Calgary | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 2010/11 | Abbotsford (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | Djurgården | 45 | 7 | 13 | 20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2011/12 | Cherepovets (KHL) | 52 | 4 | 14 | 18 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 2012/13 | Yaroslavl (KHL) | 50 | 10 | 12 | 22 | 14 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
| 2013/14 | Yaroslavl (KHL) | 47 | 1 | 18 | 19 | 24 | ||||||||
| 2014/15 | Yaroslavl (KHL) | 60 | 5 | 20 | 25 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2015/16 | Yaroslavl (KHL) | 60 | 3 | 22 | 25 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2016/17 | Yaroslavl (KHL) | |||||||||||||
| NHL Totalt | 66 | 1 | 3 | 4 | 23 | |||||||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 2001/02 | 6 | J20 VM (6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2010/11 | 24 | VM (2) | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 2011/12 | 4 | VM (6) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2012/13 | 4 | VM (1) | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2014/15 | 4 | VM (5) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
|
NHL-Debut 2005-10-29 / 23 År 49 Dagar |
||||||||||||||