| Nicklas Lidström | ||
|
|
||
| Född den 28 april 1970 i Västerås | Back | 188 cm |
| Draftad av Detroit från Västerås som nummer 53 1989 | Vänsterskytt | 84 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1987/88 | Västerås (Div. 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 1988/89 | Västerås | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Västerås (All.) | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 1989/90 | Västerås | 39 | 8 | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1990/91 | Västerås | 38 | 4 | 19 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1991/92 | 5 | Detroit | 80 | 11 | 49 | 60 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1992/93 | 5 | Detroit | 84 | 7 | 34 | 41 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1993/94 | 5 | Detroit | 84 | 10 | 46 | 56 | 26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 1994/95 | 15 | Västerås | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||||||
| 5 | Detroit | 43 | 10 | 16 | 26 | 6 | 18 | 4 | 12 | 16 | 8 | |||
| 1995/96 | 5 | Detroit | 81 | 17 | 50 | 67 | 20 | 19 | 5 | 9 | 14 | 10 | ||
| 1996/97 | 5 | Detroit * | 79 | 15 | 42 | 57 | 30 | 20 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 1997/98 | 5 | Detroit * | 80 | 17 | 42 | 59 | 18 | 22 | 6 | 13 | 19 | 8 | ||
| 1998/99 | 5 | Detroit | 81 | 14 | 43 | 57 | 14 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | ||
| 1999/00 | 5 | Detroit | 81 | 20 | 53 | 73 | 18 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2000/01 | 5 | Detroit | 82 | 15 | 56 | 71 | 18 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | ||
| 2001/02 | 5 | Detroit * | 78 | 9 | 50 | 59 | 20 | 23 | 5 | 11 | 16 | 2 | ||
| 2002/03 | 5 | Detroit | 82 | 18 | 44 | 62 | 38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2003/04 | 5 | Detroit | 81 | 10 | 28 | 38 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| 2004/05 | Spelade inte | |||||||||||||
| 2005/06 | 5 | Detroit | 80 | 16 | 64 | 80 | 50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2006/07 | 5 | Detroit | 80 | 13 | 49 | 62 | 46 | 18 | 4 | 14 | 18 | 6 | ||
| 2007/08 | 5 | Detroit * | 76 | 10 | 60 | 70 | 40 | 22 | 3 | 10 | 13 | 14 | ||
| 2008/09 | 5 | Detroit | 78 | 16 | 43 | 59 | 30 | 21 | 4 | 12 | 16 | 6 | ||
| 2009/10 | 5 | Detroit | 82 | 9 | 40 | 49 | 24 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
| 2010/11 | 5 | Detroit | 82 | 16 | 46 | 62 | 20 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 2011/12 |
5 |
Detroit | 70 | 11 | 23 | 34 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHL Totalt | 1564 | 264 | 878 | 1142 | 514 | 263 | 54 | 129 | 183 | 76 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1987/88 | J18 EM (4) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1989/90 | J20 VM (5) | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 1990/91 | 4 | VM (1) | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||
| 1991/92 | 4 | Canada Cup (3) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 1993/94 | 4 | VM (3) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1996/97 | 4 | World Cup (3) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 1997/98 | 4 | OS (5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2001/02 | 5 | OS (5) | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| 2003/04 | 5 | VM (2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2004/05 | 5 | World Cup (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2005/06 | 5 |
OS (1) |
8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 2009/10 | 5 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| NHL-Debut 1991-10-03 / 21 År 158 Dagar | ||||||||||||||