|
Tobias Lindberg |
||
| Född den 22 juli 1995 i Stockholm | Forward | 189 cm |
| Draftad av Ottawa från Djurgården som nummer 102 2013 | Vänsterskytt | 98 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2012/13 | Djurgården (All.) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2013/14 | Djurgården (All.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014/15 | Oshawa (OHL) | 67 | 32 | 46 | 78 | 14 | 21 | 7 | 12 | 19 | 8 | ||
| 2015/16 | Binghamton (AHL) | 34 | 5 | 17 | 22 | 8 | |||||||
| Toronto (AHL) | 22 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Toronto | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 2016/17 | Toronto | ||||||||||||
| NHL Totalt | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
|
NHL-Debut 2016-03-31 / 20 År 253 Dagar |
|||||||||||||