| Markus Näslund | ||
|
|
||
| Född den 30 juli 1973 i Örnsköldsvik | Forward | 180 cm |
| Draftad av Pittsburgh från Modo som nummer 16 1991 | Vänsterskytt | 88 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1988/89 | Örnsköldsvik (Div. 2) | 14 | 7 | 6 | 13 | -- | ||||||||
| 1989/90 | Modo | |||||||||||||
| 1990/91 | Modo | 32 | 10 | 9 | 19 | 14 | ||||||||
| 1991/92 | Modo | 39 | 22 | 18 | 40 | 54 | ||||||||
| 1992/93 | Modo | 39 | 22 | 17 | 39 | 67 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 1993/94 | 29 | Pittsburgh | 71 | 4 | 7 | 11 | 27 | |||||||
| Cleveland (IHL) | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||
| 1994/95 | 29 | Pittsburgh | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| Cleveland (IHL) | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 1995/96 | 29 | Pittsburgh | 66 | 19 | 33 | 52 | 36 | |||||||
| 22 | Vancouver | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| 1996/97 | 19 | Vancouver | 78 | 21 | 20 | 41 | 30 | |||||||
| 1997/98 | 19 | Vancouver | 76 | 14 | 20 | 34 | 56 | |||||||
| 1998/99 | 19 | Vancouver | 80 | 36 | 30 | 66 | 74 | |||||||
| 1999/00 | 19 | Vancouver | 80 | 27 | 38 | 65 | 64 | |||||||
| 2000/01 | 19 | Vancouver | 72 | 41 | 34 | 75 | 58 | |||||||
| 2001/02 | 19 | Vancouver | 81 | 40 | 50 | 90 | 50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2002/03 | 19 | Vancouver | 82 | 48 | 56 | 104 | 52 | 14 | 5 | 9 | 14 | 18 | ||
| 2003/04 | 19 | Vancouver | 78 | 35 | 49 | 84 | 58 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||
| 2004/05 | 19 | Modo | 13 | 8 | 9 | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2005/06 | 19 | Vancouver | 81 | 32 | 47 | 79 | 66 | |||||||
| 2006/07 | 19 | Vancouver | 80 | 24 | 36 | 60 | 54 | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
| 2007/08 | 19 | Vancouver | 82 | 25 | 30 | 55 | 46 | |||||||
| 2008/09 | 91 | NY Rangers | 82 | 24 | 22 | 46 | 57 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2009/10 | 19 | Modo | 29 | 10 | 19 | 29 | 20 | |||||||
| NHL Totalt | 1117 | 395 | 474 | 869 | 736 | 52 | 14 | 22 | 36 | 56 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1989/90 | J18 EM (1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 1990/91 | J18 EM (4) | 6 | 12 | -- | -- | -- | ||||||||
| 1991/92 | J20 VM (2) | 7 | 8 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| 1992/93 | J20 VM (2) | 7 | 13 | 11 | 24 | 33 | ||||||||
| 19 | VM (2) | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| 1995/96 | 22 | VM (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1996/97 | 23 | World Cup (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1998/99 | 91 | VM (3) | 10 | 6 | 4 | 10 | 16 | |||||||
| 2001/02 | 91 | OS (5) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 19 | VM (3) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 2004/05 | 19 | World Cup (4) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| NHL-Debut 1993-10-05 / 20 År 67 Dagar | ||||||||||||||