Ulf Nilsson

 

Född den 11 maj 1950 i Nynäshamn Forward 180 cm
Skrev på som fri agent för NY Rangers den 5 juni 1978 Vänsterskytt 80 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1967/68 Aik (Div. 1) 12 1 1 2 -- 7 1 0 1 --
1968/69 Aik (Div. 1)   8 2 4 6 0   7 1 3 4 4
1969/70 Aik (Div. 1)   14 6 6 12 10   14 5 3 8 2
1970/71 Aik (Div. 1)   14 10 3 13 6   14 2 4 6 8
1971/72 Aik (Div. 1)   14 5 6 11 2   8 5 1 6 2
1972/73 Aik (Div. 1)   14 11 7 18 4   14 10 8 18 23
1973/74 Aik (Div. 1)   14 9 9 18 32   15 14 6 20 26
1974/75 Winnipeg (WHA)   78 26 94 120 79            
1975/76 Winnipeg (WHA) * 78 38 76 114 84   13 7 19 26 6
1976/77 Winnipeg (WHA) 71 39 85 124 89   20 6 21 27 33
1977/78 Winnipeg (WHA) * 73 37 89 126 89   9 1 13 14 12
1978/79 11 NY Rangers   59 27 39 66 21   2 0 0 0 2
1979/80 11 NY Rangers   50 14 44 58 20   9 0 6 6 2
1980/81 11 NY Rangers   51 14 25 39 42   14 8 8 16 23
1981/82 Springfield (AHL) 2 0 0 0 0            
1982/83   Tulsa (CHL)   3 2 1 3 4            
  11* NY Rangers   10 2 4 6 2            
  NHL Totalt   170 57 112 169 85   25 8 14 22 27

Landslagsstatistik

Säsong # Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1968/69 J19 EM 5 4 3 7 8
1972/73 VM   10 5 3 8 4
1973/74   VM   2 0 0 0 0            
1976/77 17 Canada Cup (4) 5 1 1 2 6
1981/82 11 Canada Cup (5) 4 1 2 3 2
 

* Använde även nummer 19