| Christopher Nilstorp | ||
|
|
||
| Född den 16 februari 1984 i Malmö | Målvakt | 191 cm |
| Skrev på som fri agent för Dallas den 5 juni 2012 | Högerplock | 87 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
| 2003/04 | 35 | Malmö | 5 | -- | -- | -- | 0 | |||||||
| 2004/05 | Mörrum (All.) | 18 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
| 35 | Malmö | 4 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| 2005/06 | Nybro (All.) | 8 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| Malmö (All.) | 1 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2006/07 | Rögle (All.) | 7 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
| Rögle (Kval.) | 4 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2007/08 | Rögle (All.) | 30 | -- | -- | -- | 4 | ||||||||
| Rögle (Kval.) | 10 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2008/09 | Växjö (All.) | 1 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| 37 | Rögle | 15 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
| Rögle (Kval.) | 9 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2009/10 | 37 | Rögle | 33 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
| Rögle (Kval.) | 10 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
| 2010/11 | 41 | Färjestad * | 23 | -- | -- | -- | 2 | 5 | -- | -- | 0 | |||
| 2011/12 | 41 | Färjestad | 45 | -- | -- | -- | 5 | 7 | -- | -- | 1 | |||
| 2012/13 | Texas (AHL) | 39 | 19 | 3 | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 41 | Dallas | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 2013/14 | Texas (AHL) * | 45 | 27 | 4 | 12 | 3 | 19 | 13 | 5 | 1 | ||||
| 41 | Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2014/15 | 41 | Växjö * | 38 | 22 | 0 | 13 | 5 | 16 | 11 | 5 | 3 | |||
| 2015/16 | 41 | Växjö | 38 | 19 | 0 | 18 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | 41 | Malmö | ||||||||||||
| NHL Totalt | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
| 2011/12 | 41 | VM (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| NHL-Debut 2013-01-20 / 28 År 339 Dagar | ||||||||||||||