|
Peter Nordström |
||
| Född den 26 juli 1974 i Munkfors | Forward | 187 cm |
| Draftad av Boston från Färjestad som nummer 78 1998 | Vänsterskytt | 88 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1991/92 | Munkfors (Div. 2) | 31 | 12 | 20 | 32 | 42 | ||||||||
| 1992/93 | Munkfors (Div. 2) | 35 | 19 | 11 | 30 | 44 | ||||||||
| 1993/94 | Munkfors (Div. 2) | 37 | 17 | 26 | 43 | 87 | ||||||||
| 1994/95 | Munkfors (Div. 1) | 21 | 8 | 17 | 25 | 30 | ||||||||
| 19 | Leksand | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1995/96 | Färjestad | 40 | 6 | 5 | 11 | 36 | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||
| 1996/97 | Färjestad * | 44 | 9 | 5 | 14 | 32 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| 1997/98 | Färjestad * | 45 | 6 | 19 | 25 | 46 | 12 | 5 | 7 | 12* | 8 | |||
| 1998/99 | 56 | Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Providence (AHL) | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Färjestad | 21 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1999/00 | 19 | Färjestad | 45 | 8 | 14 | 22 | 48 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2000/01 | 19 | Färjestad | 49 | 7 | 15 | 22 | 59 | 16 | 2 | 6 | 8 | 30 | ||
| 2001/02 | 19 | Färjestad * | 45 | 5 | 18 | 23 | 56 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
| 2002/03 | 19 | Färjestad | 44 | 13 | 17 | 30 | 59 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
| 2003/04 | 19 | Färjestad | 42 | 11 | 22 | 33 | 30 | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | ||
| 2004/05 | 19 | Färjestad | 48 | 11 | 21 | 32 | 56 | 13 | 1 | 3 | 4 | 66 | ||
| 2005/06 | 19 | Färjestad * | 18 | 6 | 5 | 11 | 16 | 17 | 6 | 8 | 14 | 39 | ||
| 2006/07 | 19 | Färjestad | 51 | 26 | 29 | 55 | 58 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 2007/08 | 19 | Färjestad | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 2008/09 | 19 | Färjestad * | 27 | 6 | 7 | 13 | 14 | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | ||
| 2009/10 | Leksand (All.) | 44 | 15 | 22 | 37 | 24 | ||||||||
| NHL Totalt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1997/98 | 23 | VM (1) | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 1998/99 | 19 | VM (3) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1999/00 | 19 | VM (7) | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2002/03 | 9 | VM (2) | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | |||||||
| 2004/05 | 19 | VM (4) | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
|
NHL-Debut 1998-10-10 / 24 År 76 Dagar |
||||||||||||||