| Mattias Norström | ||
|
|
||
| Född den 2 januari 1972 i Stockholm | Back | 188 cm |
| Draftad av NY Rangers från Aik som nummer 48 1992 | Vänsterskytt | 91 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1990/91 | Mora (Div. 1) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1991/92 | Aik | 39 | 4 | 3 | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1992/93 | Aik | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| Aik (All.) | 17 | 2 | 3 | 5 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1993/94 | Binghampton (AHL) | 55 | 1 | 9 | 10 | 70 | ||||||||
| 5 | NY Rangers | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 1994/95 | Binghampton (AHL) | 63 | 9 | 10 | 19 | 91 | ||||||||
| 5 | NY Rangers | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995/96 | 14 | NY Rangers | 25 | 2 | 1 | 3 | 22 | |||||||
| 14 | Los Angeles | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 1996/97 | 14 | Los Angeles | 80 | 1 | 21 | 22 | 84 | |||||||
| 1997/98 | 14 | Los Angeles | 73 | 1 | 12 | 13 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1998/99 | 14 | Los Angeles | 78 | 2 | 5 | 7 | 36 | |||||||
| 1999/00 | 14 | Los Angeles | 82 | 1 | 13 | 14 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2000/01 | 14 | Los Angeles | 82 | 0 | 18 | 18 | 60 | 13 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||
| 2001/02 | 14 | Los Angeles | 79 | 2 | 9 | 11 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2002/03 | 14 | Los Angeles | 82 | 0 | 6 | 6 | 49 | |||||||
| 2003/04 | 14 | Los Angeles | 74 | 1 | 13 | 14 | 44 | |||||||
| 2004/05 | Aik (Kval. All.) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| 2005/06 | 14 | Los Angeles | 77 | 4 | 23 | 27 | 58 | |||||||
| 2006/07 | 14 | Los Angeles | 62 | 2 | 7 | 9 | 40 | |||||||
| 4 | Dallas | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 2007/08 | 4 | Dallas | 66 | 2 | 11 | 13 | 40 | 18 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||
| NHL Totalt | 903 | 18 | 146 | 164 | 661 | 56 | 2 | 5 | 7 | 54 | ||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1991/92 | J20 VM (2) | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 1995/96 | 14 | VM (6) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 1996/97 | 14 | World Cup (3) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | VM (2) | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 1997/98 | 14 | OS (5) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | VM (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1999/00 | 14 | VM (7) | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 2001/02 | 14 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2002/03 | 14 | VM (2) | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 2004/05 | 14 | World Cup (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | VM (4) | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| NHL-Debut 1993-10-11 / 21 År 282 Dagar | ||||||||||||||