| Christer Olsson | ||
|
|
||
| Född den 28 juli 1970 i Arboga | Back | 180 cm |
| Draftad av St. Louis från Brynäs som nummer 275 1993 | Vänsterskytt | 90 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1988/89 | Arboga (Div.2) | 33 | 9 | 10 | 19 | -- | ||||||||
| 1989/90 | Mora (Div. 1) | 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 1990/91 | Mora (Div. 1) | 28 | 4 | 8 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1991/92 | Mora (Div. 1) | 36 | 6 | 10 | 16 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 1992/93 | Brynäs * | 22 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||||||||
| 1993/94 | Brynäs | 38 | 7 | 3 | 10 | 50 | 7 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
| 1994/95 | 28 | Brynäs | 39 | 7 | 5 | 12 | 20 | 14 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||
| 1995/96 | Worcester (AHL) | 39 | 7 | 7 | 14 | 22 | ||||||||
| 35 | St. Louis | 26 | 2 | 8 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996/97 | Worcester (AHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | St. Louis | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 23 | Ottawa | 25 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| 1997/98 | Frölunda | 45 | 13 | 8 | 21 | 54 | 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||
| 1998/99 | Frölunda | 47 | 5 | 11 | 16 | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1999/00 | Klagenfurt | 16 | 4 | 10 | 14 | 12 | ||||||||
| 2000/01 | 33 | Brynäs | 46 | 9 | 7 | 16 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2001/02 | 33 | Brynäs | 50 | 5 | 16 | 21 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2002/03 | 28 | Leksand | 48 | 10 | 10 | 20 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2003/04 | 28 | Leksand | 50 | 7 | 8 | 15 | 54 | |||||||
| Leksand (Kval.) | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||||||
| 2004/05 | Leksand (All.) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| NHL Totalt | 56 | 4 | 12 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1994/95 | 28 | VM (2) | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 1997/98 | 28 | VM (1) | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 1998/99 | 2 | VM (3) | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||||
| 2000/01 | 6 | VM (3) | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| NHL-Debut 1996-01-04 / 25 År 160 Dagar | ||||||||||||||