|
John Persson |
||
| Född den 18 maj 1992 i Östersund | Forward | 187 cm |
| Draftad av NY Islanders från Red Deer som nummer 125 2011 | Vänsterskytt | 96 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2008/09 | Mora (All.) | ||||||||||||
| 2009/10 | Red Deer (WHL) | 62 | 7 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2010/11 | Red Deer (WHL) | 68 | 33 | 28 | 61 | 34 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2011/12 | Red Deer (WHL) | 70 | 23 | 35 | 58 | 56 | |||||||
| Bridgeport (AHL) | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012/13 | Bridgeport (AHL) | 65 | 17 | 12 | 29 | 25 | |||||||
| 2013/14 | Bridgeport (AHL) | 46 | 12 | 4 | 16 | 38 | |||||||
| 56 | NY Islanders | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 2014/15 | Bridgeport (AHL) | 54 | 11 | 10 | 21 | 28 | |||||||
| 2015/16 | 27 | Färjestad | 52 | 12 | 4 | 16 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2016/17 | 27 | Färjestad | |||||||||||
| NHL Totalt | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
|
NHL-Debut 2014-03-27 / 21 År 313 Dagar |
|||||||||||||