| Ricard Persson | ||
|
|
||
| Född den 24 augusti 1969 i Östersund | Back | 185 cm |
| Draftad av New Jersey från Östersund som nummer 23 1987 | Vänsterskytt | 91 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1984/85 | Östersund (Div. 1) | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 1985/86 | Östersund (Div. 1) | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
| 1986/87 | Östersund (Div. 1) | 31 | 10 | 11 | 21 | 28 | ||||||||
| 1987/88 | Leksand | 31 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1988/89 | Leksand | 33 | 2 | 4 | 6 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1989/90 | Leksand | 43 | 9 | 10 | 19 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 1990/91 | Leksand | 37 | 6 | 9 | 15 | 42 | ||||||||
| 1991/92 | Leksand | 21 | 0 | 7 | 7 | 28 | ||||||||
| 1992/93 | Leksand | 36 | 7 | 15 | 22 | 63 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1993/94 | Malmö * | 40 | 11 | 9 | 20 | 38 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||
| 1994/95 | 29 | Malmö | 40 | 11 | 9 | 20 | 38 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| Albany (AHL) * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | ||||
| 1995/96 | 5 | New Jersey | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| Albany (AHL) | 67 | 15 | 34 | 46 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 1996/97 | 5 | New Jersey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Albany (AHL) | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 28 | St. Louis | 53 | 4 | 8 | 12 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 1997/98 | 28 | St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Worcester (AHL) | 32 | 2 | 16 | 18 | 58 | 10 | 3 | 7 | 10 | 24 | ||||
| 1998/99 | 7 | St. Louis | 54 | 1 | 12 | 13 | 14 | 13 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||
| Worcester (AHL) | 19 | 6 | 4 | 10 | 42 | |||||||||
| 1999/00 | 7 | St. Louis | 41 | 0 | 8 | 8 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Worcester (AHL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2000/01 | 27 | Ottawa | 33 | 1 | 8 | 9 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001/02 | 27 | Ottawa | 34 | 2 | 7 | 9 | 42 | |||||||
| 2002/03 | Eisbären Berlin | 42 | 11 | 24 | 35 | 80 | ||||||||
| 2003/04 | Eisbären Berlin | 25 | 6 | 7 | 13 | 36 | ||||||||
| 2004/05 | Eisbären Berlin | 52 | 4 | 14 | 18 | 40 | ||||||||
| 2005/06 | Klagenfurt | 48 | 17 | 18 | 35 | 40 | ||||||||
| 2006/07 | Klagenfurt | 36 | 7 | 14 | 21 | 98 | ||||||||
| 2007/08 | OJI | 30 | 11 | 17 | 28 | 54 | 9 | 4 | 7 | 11 | 24 | |||
| 2008/09 | OJI | 32 | 12 | 25 | 37 | 68 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2009/10 | Cortina | 40 | 10 | 20 | 30 | 30 | ||||||||
| NHL Totalt | 229 | 10 | 44 | 54 | 262 | 24 | 1 | 3 | 4 | 44 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1986/87 | J18 EM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 1987/88 | J20 VM | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 1988/89 | J20 VM | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
| 1999/00 | VM | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| NHL-Debut 1995-10-07 / 26 År 44 Dagar | ||||||||||||||