| Hans Jonsson | ||
|
|
||
| Född den 2 augusti 1973 i Järved | Back | 185 cm |
| Draftad av Pittsburgh från Modo som nummer 286 1993 | Vänsterskytt | 83 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1991/92 | Modo | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1992/93 | Modo | 40 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1993/94 | Modo | 23 | 4 | 1 | 5 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
| 1994/95 | 17 | Modo | 39 | 4 | 6 | 40 | 30 | |||||||
| 1995/96 | Modo | 36 | 10 | 6 | 16 | 30 | 8 | 2 | 1 | 3 | 24 | |||
| 1996/97 | Modo | 27 | 7 | 5 | 12 | 18 | ||||||||
| 1997/98 | Modo | 40 | 8 | 6 | 14 | 40 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| 1998/99 | 17 | Modo | 41 | 3 | 4 | 7 | 40 | 13 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
| 1999/00 | 8 | Pittsburgh | 68 | 3 | 11 | 14 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2000/01 | 8 | Pittsburgh | 58 | 4 | 18 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2001/02 | 8 | Pittsburgh | 53 | 2 | 5 | 7 | 22 | |||||||
| 2002/03 | 8 | Pittsburgh | 48 | 1 | 4 | 5 | 26 | |||||||
| 2003/04 | 43 | Modo | 28 | 4 | 5 | 9 | 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
| 2004/05 |
5 |
Modo | 49 | 6 | 7 | 13 | 46 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
| 2005/06 | 5 | Modo | 28 | 3 | 5 | 8 | 48 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2006/07 |
5 |
Modo * | 44 | 3 | 10 | 13 | 86 | 19 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||
| 2007/08 | 5 | Modo | 41 | 3 | 1 | 4 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2008/09 | 5 | Modo | 26 | 2 | 6 | 8 | 48 | |||||||
| 2009/10 | 5 | Modo | 43 | 0 | 4 | 4 | 26 | |||||||
| 2010/11 | 5 | Modo | 44 | 2 | 5 | 7 | 32 | |||||||
| Modo (Kval.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| NHL Totalt | 227 | 10 | 38 | 48 | 82 | 27 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1990/91 | J18 EM (4) | 6 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
| 1992/93 | J20 VM (2) | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 | ||||||||
| 1995/96 | 17 | VM (6) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 1997/98 | 17 | VM (1) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1998/99 | 17 | VM (3) | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| NHL-Debut 1999-10-14 / 26 År 73 Dagar | ||||||||||||||