| Niklas Andersson | ||
|
Mikael Andersson (bror) |
||
| Född den 20 maj 1971 i Kungälv | Forward | 175 cm |
| Draftad av Quebec från Frölunda som nummer 68 1989 | Vänsterskytt | 82 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1987/88 | Frölunda (Div. 1) | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||
| 1988/89 | Frölunda (Div. 1) | 30 | 12 | 24 | 36 | 24 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||
| 1989/90 | Frölunda | 38 | 10 | 21 | 31 | 14 | ||||||||
| 1990/91 | Frölunda | 22 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||||||||
| Frölunda (All.) | 17 | 8 | 15 | 23 | 12 | 10 | 6 | 3 | 9 | 24 | ||||
| 1991/92 | Halifax (AHL) | 57 | 8 | 26 | 34 | 41 | ||||||||
| 1992/93 | Halifax (AHL) | 76 | 32 | 50 | 82 | 42 | ||||||||
| 46 | Quebec | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1993/94 | Cornwall (AHL) | 42 | 18 | 34 | 52 | 8 | ||||||||
| 1994/95 | Denver (IHL) | 66 | 22 | 39 | 61 | 28 | 15 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||
| 1995/96 | Utah (IHL) | 30 | 13 | 22 | 35 | 25 | ||||||||
| 32 | NY Islanders | 47 | 14 | 12 | 26 | 12 | ||||||||
| 1996/97 | 32 | NY Islanders | 74 | 12 | 31 | 43 | 57 | |||||||
| 1997/98 | 34 | San Jose | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Kentucky (AHL) | 37 | 10 | 28 | 38 | 54 | |||||||||
| Utah (IHL) | 21 | 6 | 20 | 26 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 1998/99 | Chicago (IHL) | 65 | 17 | 47 | 64 | 49 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||
| 1999/00 | 36* | NY Islanders | 17 | 3 | 7 | 10 | 8 | |||||||
| Chicago (IHL) | 52 | 20 | 21 | 41 | 59 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 36 | Nashville | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2000/01 | 25 | Calgary | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Chicago (IHL) | 66 | 33 | 39 | 72 | 81 | 16 | 1 | 14 | 15 | 14 | ||||
| 2001/02 | 24 | Frölunda | 41 | 14 | 32 | 46 | 64 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2002/03 | 24 | Frölunda * | 49 | 24 | 18 | 42 | 59 | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
| 2003/04 | 24 | Frölunda | 46 | 17 | 19 | 36 | 80 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
| 2004/05 |
24 |
Frölunda * | 44 | 14 | 27 | 41 | 16 | 14 | 10 | 3 | 13 | 4 | ||
| 2005/06 | 24 | Frölunda | 50 | 13 | 38* | 51 | 53 | 17 | 6 | 10 | 16 | 10 | ||
| 2006/07 | 24 | Frölunda | 51 | 21 | 27 | 48 | 75 | |||||||
|
2007/08 |
24 | Frölunda | 48 | 12 | 37 | 49 | 50 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 2008/09 | 24 | Frölunda | 52 | 16 | 21 | 37 | 22 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| 2009/10 | 24 | Frölunda | 54 | 15 | 17 | 32 | 50 | 7 | 2 | 3 | 5 | 29 | ||
| 2010/11 | 24 | Frölunda | 53 | 14 | 30 | 44 | 30 | |||||||
| NHL Totalt | 164 | 29 | 53 | 82 | 85 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1987/88 | J18 EM (4) | 6 | 4 | 9 | 13 | 2 | ||||||||
| 1988/89 | J20 VM (2) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| J18 EM (4) | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | |||||||||
| 1989/90 | J20 VM (5) | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 1990/91 | J20 VM (6) | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| 1991/92 | 24 | Canada Cup (3) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1995/96 | 15 | VM (6) | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 1996/97 | 32 | World Cup (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | VM (2) | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 2001/02 | 24 | VM (3) | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 2002/03 | 24 | VM (2) | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 2003/04 | 24 | VM (2) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
|
NHL-Debut
1993-01-05 / 21 År 230 Dagar * Använde även nummer 11 |
||||||||||||||