| Mikael Andersson | ||
|
Niklas Andersson (bror) |
||
| Född den 10 maj 1966 i Malmö | Forward | 178 cm |
| Draftad av Buffalo från Frölunda som nummer 18 1984 | Vänsterskytt | 82 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1982/83 | Frölunda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1983/84 | Frölunda | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 1984/85 | Frölunda (Div. 1) | 18 | 5 | 3 | 8 | 12 | ||||||||
| Frölunda (All.) | 14 | 11 | 8 | 19 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 1985/86 |
|
Rochester (AHL) | 20 | 10 | 4 | 14 | 6 | |||||||
| 14 | Buffalo | 32 | 1 | 9 | 10 | 4 | ||||||||
| 1986/87 | Rochester (AHL) | 42 | 6 | 20 | 26 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 14 | Buffalo | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 1987/88 | Rochester (AHL) | 35 | 12 | 24 | 36 | 16 | ||||||||
| 14 | Buffalo | 37 | 3 | 20 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1988/89 | Rochester (AHL) | 56 | 18 | 33 | 51 | 12 | ||||||||
| 14 | Buffalo | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1989/90 | 34 | Hartford | 50 | 13 | 24 | 37 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1990/91 | Springfield (AHL) | 26 | 7 | 22 | 29 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 12 | |||
| 34 | Hartford | 41 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||||||||
| 1991/92 | 34 | Hartford | 74 | 18 | 29 | 47 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 1992/93 | 34 | Tampa Bay | 77 | 16 | 11 | 27 | 14 | |||||||
| 1993/94 | 34 | Tampa Bay | 76 | 13 | 12 | 25 | 23 | |||||||
| 1994/95 | 34 | Frölunda | 7 | 1 | 0 | 1 | 31 | |||||||
| 34 | Tampa Bay | 36 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||||||||
| 1995/96 | 34 | Tampa Bay | 64 | 8 | 11 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1996/97 | 34 | Tampa Bay | 70 | 5 | 14 | 19 | 8 | |||||||
| 1997/98 | 34 | Tampa Bay | 72 | 6 | 11 | 17 | 29 | |||||||
| 1998/99 | 34 | Tampa Bay | 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| 14 | Philadelphia | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1999/00 | 14 | Philadelphia | 36 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| 43 | NY Islanders | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 2000/01 | 34 | Frölunda | 48 | 10 | 6 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2001/02 | 34 | Frölunda | 47 | 14 | 15 | 29 | 65 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2002/03 |
34 |
Frölunda * | 43 | 6 | 6 | 12 | 43 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| NHL Totalt | 761 | 95 | 169 | 264 | 134 | 25 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1982/83 | J18 EM (4) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 1983/84 | J20 VM (5) | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| J18 EM (3) | 5 | 8 | 8 | 16 | -- | |||||||||
| 1984/85 | J20 VM (5) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| 1985/86 | J20 VM (5) | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
| 1991/92 | 34 | Canada Cup (3) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | VM (1) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 1992/93 | 34 | VM (2) | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 1993/94 | 23 | VM (3) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1996/97 | 34 | World Cup (3) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1997/98 | 34 | OS (5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||