| J18 EM 1982 | J18 EM 1983 | J18 EM 1984 | ||
|
|
||||
| Arrangörer | 1:a | 2:a | 3:a | Sverige |
| Norge | Sovjet | Finland | Tjeckoslovakien | 4:a |
| Spelarstatistik | ||||||||
| Nr. | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
| Christer Dalgård | 650510 | Färjestad | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hans-Göran Elo | 660627 | Hammarby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ulf Nilsson | 650207 | Skellefteå | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
| Peter Andersson | 650829 | Örebro | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Leif Carlsson | 650218 | Mora | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Krister Keisu | 650213 | Kiruna | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fredrik Olausson | 661005 | Nybro | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Mikael Sjövall | 650829 | Bofors | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fredrik Stillman | 660822 | Hv 71 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
| Mikael Andersson | 660510 | Frölunda | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Peter Berndtsson | 650117 | Färjestad | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Lars Byström | 651007 | Modo | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Åke Eksell | 650809 | Djurgården | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Eddy Eriksson | 650216 | Västerås | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Lennart Hermansson | 651012 | Modo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Kari Jaako | 650602 | Kiruna | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ulf Konradsson | 650115 | Södertälje | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| Reine Landgren (Karlsson) | 650225 | Södertälje | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Mats-Åke Lundström | 660423 | Skellefteå | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Stefan Nilsson | 650131 | Björklöven | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Harri Tiala | 650627 | Aik | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |