|
Michael Holmqvist |
||
| Född den 8 juni 1979 i Stockholm | Forward | 191 cm |
| Draftad av Anaheim från Djurgården som nummer 18 1997 | Vänsterskytt | 92 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1996/97 | Djurgården | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1997/98 | Färjestad * | 41 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998/99 | Färjestad | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 1999/00 | TPS Åbo | 54 | 12 | 3 | 15 | 14 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 2000/01 | TPS Åbo | 46 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2001/02 | TPS Åbo | 56 | 9 | 13 | 22 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||
| 2002/03 | TPS Åbo | 56 | 15 | 25 | 40 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2003/04 | Cincinnati (AHL) | 24 | 7 | 7 | 14 | 20 | ||||||||
| 18 | Anaheim | 21 | 2 | 0 | 2 | 25 | ||||||||
| 2004/05 | Cincinnati (AHL) | 79 | 14 | 32 | 45 | 111 | ||||||||
| 2005/06 | 17 | Chicago | 72 | 10 | 10 | 20 | 16 | |||||||
| 2006/07 | 17 | Chicago | 63 | 6 | 7 | 13 | 31 | |||||||
| 2007/08 | 17 | Frölunda | 53 | 7 | 10 | 17 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2008/09 | 18 | Djurgården | 53 | 9 | 10 | 19 | 78 | |||||||
| 2009/10 | 18 | Djurgården | 52 | 9 | 9 | 18 | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2010/11 | 20 | Linköping | 51 | 5 | 5 | 10 | 39 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 2011/12 | 20 | Linköping | 48 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 2012/13 | Djurgården (All.) | 49 | 8 | 9 | 17 | 69 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 2013/14 | Djurgården (All.) | 50 | 15 | 9 | 24 | 28 | ||||||||
| Djurgården (Kval.) | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
| 2014/15 | 18 | Djurgården | 43 | 3 | 6 | 9 | 14 | |||||||
| NHL Totalt | 156 | 18 | 17 | 35 | 72 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1996/97 | J18 EM (2) | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 1997/98 | J20 VM (6) | 7 | 0 | 1 | 1 | 28 | ||||||||
| 2007/08 | 17 | VM (4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
|
NHL-Debut 2003-10-09 / 24 År 123 Dagar |
||||||||||||||