| Joel Lundqvist | ||
|
Henrik Lundqvist (bror) |
||
| Född den 2 mars 1982 i Åre | Forward | 184 cm |
| Draftad av Dallas från Frölunda som nummer 68 2000 | Vänsterskytt | 91 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 2000/01 | Mölndal (All.) | 17 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||||||
| 20 | Frölunda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2001/02 | 20 | Frölunda | 46 | 12 | 14 | 26 | 28 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 2002/03 | 20 | Frölunda * | 50 | 17 | 20 | 37 | 113 | 16 | 6 | 3 | 9 | 12 | ||
| 2003/04 | 20 | Frölunda | 49 | 9 | 14 | 23 | 48 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2004/05 |
20 |
Frölunda * | 50 | 7 | 12 | 19 | 38 | 13 | 2 | 5 | 7 | 57 | ||
| 2005/06 | 20 | Frölunda | 49 | 10 | 22 | 32 | 87 | 17 | 3 | 4 | 7 | 34 | ||
| 2006/07 | Iowa (AHL) | 40 | 16 | 22 | 38 | 30 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||
| 39 | Dallas | 36 | 3 | 3 | 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 2007/08 | Iowa (AHL) | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 39 | Dallas | 55 | 3 | 11 | 14 | 22 | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||
| 2008/09 | 39 | Dallas | 43 | 1 | 5 | 6 | 20 | |||||||
| 2009/10 | 20 | Frölunda | 49 | 11 | 20 | 31 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010/11 | 20 | Frölunda | 31 | 9 | 8 | 17 | 22 | |||||||
| 2011/12 |
20 |
Frölunda | 48 | 11 | 19 | 30 | 63 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2012/13 | 20 | Frölunda | 55 | 12 | 22 | 34 | 57 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 2013/14 | 20 | Frölunda | 46 | 3 | 14 | 17 | 59 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2014/15 | 20 | Frölunda | 55 | 5 | 17 | 22 | 18 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2015/16 | 20 | Frölunda * | 45 | 19 | 19 | 38 | 22 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
| 2016/17 | 20 | Frölunda | ||||||||||||
| NHL Totalt | 134 | 7 | 19 | 26 | 56 | 25 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1999/00 | 10 | J18 VM (3) | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 2001/02 | 27 | J20 VM (6) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2005/06 | 20 | VM (1) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 2008/09 | 20 | VM (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011/12 | 20 | VM (6) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2012/13 | 20 | VM (1) | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 2013/14 | 20 | VM (3) | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 2014/15 | 20 | VM (5) | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
|
NHL-Debut 2006-12-04 / 24 År 277 Dagar |
||||||||||||||