|
Tony Mårtensson |
||
| Född den 23 juni 1980 i Märsta | Forward | 184 cm |
| Draftad av Anaheim från Brynäs som nummer 224 2001 | Vänsterskytt | 89 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1998/99 | Arlanda (All.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 1999/00 | Arlanda (All.) | 44 | 21 | 28 | 49 | 14 | ||||||||
| 2000/01 | 18 | Brynäs | 50 | 15 | 11 | 26 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2001/02 | 18 | Brynäs | 50 | 9 | 17 | 26 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2002/03 | Cincinnati (AHL) | 79 | 17 | 36 | 53 | 20 | ||||||||
| 2003/04 | Cincinnati (AHL) | 67 | 16 | 34 | 50 | 20 | 9 | 3 | 10 | 13 | 4 | |||
|
46 |
Anaheim | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2004/05 |
9 |
Linköping | 50 | 13 | 21 | 34 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2005/06 | 9 | Linköping | 49 | 16 | 30 | 46 | 32 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 2006/07 | 9 | Linköping | 55 | 18 | 36 | 54 | 20 | 15 | 2 | 9 | 11 | 16 | ||
| 2007/08 | 9 | Linköping | 55 | 17 | 50* | 67* | 36 | 16 | 3 | 15 | 18 | 4 | ||
| 2008/09 | Ak Bars Kazan (KHL) | 55 | 12 | 34 | 46 | 22 | 21 | 7 | 9 | 16 | 2 | |||
| 2009/10 | 9 | Linköping | 55 | 19 | 44 | 63 | 26 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||
| 2010/11 | St. Petersburg (KHL) | 54 | 10 | 22 | 32 | 28 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2011/12 | St. Petersburg (KHL) | 54 | 22 | 37 | 59 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2012/13 | St. Petersburg (KHL) | 52 | 19 | 24 | 43 | 20 | 15 | 6 | 9 | 15 | 8 | |||
| 2013/14 | St. Petersburg (KHL) | 44 | 8 | 15 | 23 | 20 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 2014/15 | St. Petersburg (KHL) | 56 | 12 | 20 | 32 | 20 | 22 | 4 | 6 | 10 | 29 | |||
| 2015/16 | Lugano (NLA) | 42 | 11 | 24 | 35 | 22 | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 | |||
| 2016/17 | Lugano (NLA) | |||||||||||||
| NHL Totalt | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1997/98 | J18 EM (1) | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 1999/00 | 23 | J20 VM (5) | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 2005/06 | 9 | VM (1) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 2006/07 | 9 | VM (4) | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | |||||||
| 2007/08 | 9 | VM (4) | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||
| 2008/09 | 9 | VM (3) | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | |||||||
| 2009/10 | 9 | VM (3) | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
|
NHL-Debut 2003-12-03 / 23 År 163 Dagar |
||||||||||||||