| J20 VM 1999 | J20 VM 2000 | J20 VM 2001 | ||
|
|
||||
| Arrangörer | 1:a | 2:a | 3:a | Sverige |
| Sverige | Tjeckien | Ryssland | Kanada | 5:a |
| Spelarstatistik | ||||||||
| # | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
| 1 | Johan Asplund | 801215 | Brynäs | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jonas Fransson | 800220 | Tranås | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
# |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
| 2 | Peter Messa | 800919 | Troja | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | Herman Hultgren | 800625 | Brynäs | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Niklas Kronwall | 810112 | Djurgården | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Erik Lewerström | 800528 | Grums | 7 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 8 | Christian Bäckman | 800428 | Frölunda | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Viktor Wallin | 800117 | Hv 71 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | Magnus Hedlund | 820424 | Mora | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Jonas Frögren | 800828 | Färjestad | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
|
# |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
| 11 | Henrik Zetterberg | 801009 | Timrå | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 12 | Daniel Sedin | 800926 | Modo | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 14 | Kenneth Bergqvist | 800519 | Brynäs | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 15 | Gabriel Karlsson | 800122 | Hv 71 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Per Hallin | 801017 | Södertälje | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 19 | Christian Berglund | 800312 | Färjestad | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 20 | Henrik Sedin | 800926 | Modo | 7 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 21 | Björn Melin | 800704 | Hv 71 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Tony Mårtensson | 800623 | Arlanda | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 26 | Jimmie Ölvestad | 800216 | Djurgården | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 28 | David Nyström | 800221 | Troja | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 29 | Rickard Wallin | 800409 | Troja | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Matchstatistik | ||||||||
| 1 | Schweiz - Sverige | 19991226 | 1-7 (1-1, 0-2, 0-4) |
Extern Länk |
||||
| 2 | Ukraina - Sverige | 19991228 | 1-6 (0-3, 0-1, 1-2) | Extern Länk | ||||
| 3 | Sverige - Ryssland | 19991229 | 1-5 (0-2, 0-2, 1-1) | Extern Länk | ||||
| 4 | Sverige - Kazakstan | 19991231 | 13-1 (3-1, 6-0, 4-0) | Extern Länk | ||||
| K | Sverige - USA | 20010101 | 1-5 (1-1, 0-1, 0-3) | Extern Länk | ||||
| 5-8 | Kazakstan - Sverige | 20010103 | 2-12 (0-3, 1-7, 1-2) | Extern Länk | ||||
| 5-6 | Sverige- Schweiz | 20010104 | 5-2 (1-2, 2-0, 2-0) | Extern Länk | ||||