| Björn Melin | ||
|
|
||
| Född den 4 juli 1981 i Jönköping | Forward | 188 cm |
| Draftad av NY Islanders från Hv 71 som nummer 163 1999 | Högerskytt | 95 kg |
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1999/00 | 31 | Hv 71 | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | 31 | Hv 71 | 43 | 2 | 1 | 3 | 26 | |||||||
| 2001/02 | 31 | Hv 71 | 50 | 7 | 9 | 16 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2002/03 | 19 | Hv 71 | 48 | 7 | 9 | 16 | 44 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2003/04 | 31 | Hv 71 * | 47 | 7 | 11 | 18 | 28 | 19 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||
| 2004/05 | 9 | Malmö | 46 | 9 | 10 | 19 | 22 | |||||||
| Malmö (Kval.) | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
| 2005/06 | 31 | Hv 71 | 49 | 17 | 19 | 36 | 48 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
| 2006/07 | Portland (AHL) | 59 | 8 | 14 | 22 | 28 | ||||||||
|
43 |
Anaheim | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2007/08 | 31 | Hv 71 * | 40 | 9 | 10 | 19 | 32 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2008/09 | 91 | Hv 71 | 53 | 8 | 31 | 39 | 42 | 18 | 5 | 8 | 13* | 2 | ||
| 2009/10 | 91 | Hv 71 * | 55 | 14 | 22 | 36 | 32 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2010/11 | Neftekhimik (KHL) | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| Gottéron | 19 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2011/12 | Dinamo Riga (KHL) | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Lukko Rauma | 42 | 9 | 15 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2012/13 | 91 | Aik | 49 | 7 | 12 | 19 | 16 | |||||||
| 2013/14 | 91 | Aik | 25 | 6 | 13 | 19 | 24 | |||||||
| Aik (Kval.) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 2014/15 | 9 | Hv 71 | 42 | 5 | 13 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | 9 | Hv 71 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| NHL Totalt | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Landslagsstatistik | ||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1998/99 | J18 VM (2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 1999/00 | 21 | J20 VM (5) | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 2000/01 | 21 | J20 VM (4) | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 2005/06 | 31 | VM (1) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
|
NHL-Debut 2007-01-07 / 25 År 187 Dagar |
||||||||||||||