|
Robert Nilsson |
||||||||||||||
|
Kent Nilsson (far) |
||||||||||||||
| Född den 10 januari 1985 i Calgary, Kanada | Forward | 178 cm | ||||||||||||
| Draftad av NY Islanders från Leksand som nummer 15 2003 | Vänsterskytt | 82 kg | ||||||||||||
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2001/02 | Leksand (All.) | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| 2002/03 | 9 | Leksand | 41 | 8 | 13 | 21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2003/04 |
9 |
Leksand | 34 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Gottéron (NLA) | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2004/05 | Almtuna (All.) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Hammarby (All.) | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
|
99 |
Djurgården | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005/06 | Bridgeport (AHL) | 29 | 8 | 20 | 28 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
| 21 | NY Islanders | 53 | 6 | 14 | 20 | 26 | ||||||||
| 2006/07 | Bridgeport (AHL) | 50 | 12 | 34 | 46 | 34 | ||||||||
| WB / Scranton (AHL) | 19 | 6 | 14 | 20 | 14 | 11 | 3 | 12 | 15 | 8 | ||||
| 12 | Edmonton | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| 2007/08 | Springfield (AHL) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | Edmonton | 71 | 10 | 31 | 41 | 22 | ||||||||
| 2008/09 | 12 | Edmonton | 64 | 9 | 20 | 29 | 26 | |||||||
| 2009/10 | 12 | Edmonton | 60 | 11 | 16 | 27 | 12 | |||||||
| 2010/11 | Salavat Yulaev (KHL) | 41 | 5 | 22 | 27 | 28 | 21 | 3 | 7 | 10 | 2 | |||
| 2011/12 | Salavat Yulaev (KHL) | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Neftekamsk (VHL) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| Novgorod (KHL) | 35 | 12 | 13 | 25 | 30 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
| 2012/13 | Novgorod (KHL) | 17 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||||||||
| 2013/14 | Zürich (NLA) | 31 | 10 | 24 | 34 | 12 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 2014/15 | Zürich (NLA) | 44 | 11 | 20 | 31 | 18 | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | |||
| 2015/16 | Zürich (NLA) | 48 | 12 | 40 | 52 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Zürich (NLA) | |||||||||||||
| NHL Totalt | 252 | 37 | 81 | 118 | 90 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 2000/01 | 26 | J18 VM (7) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2001/02 | 29 | J18 VM (9) | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 2002/03 | 29 | J20 VM (8) | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 2003/04 | 9 |
J20 VM (7) |
6 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| 2004/05 | 9 | J20 VM (6) | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 2007/08 | 27 | VM (4) | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 2010/11 | 27 | VM (2) | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||
|
NHL-Debut 2005-10-05 / 20 År 268 Dagar |
||||||||||||||