|
Niklas Nordgren |
||||||||||||||
| Född den 28 juni 1979 i Örnsköldsvik | Forward | 181 cm | ||||||||||||
| Draftad av Carolina från Modo som nummer 195 1997 | Högerskytt | 84 kg | ||||||||||||
| Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 1996/97 | Modo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1997/98 | Modo | |||||||||||||
| 1998/99 | Örnsköldsvik (Div. 1) | 25 | 9 | 5 | 14 | 22 | ||||||||
| 14 | Modo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 1999/00 | Sundsvall (All.) | 37 | 21 | 11 | 32 | 58 | ||||||||
| 2000/01 | Sundsvall (All.) | 35 | 22 | 19 | 41 | 57 | ||||||||
| 2001/02 | 14 | Timrå | 49 | 8 | 6 | 14 | 16 | |||||||
| Timrå (Kval.) | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 2002/03 | 14 | Timrå | 47 | 20 | 23 | 43 | 40 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2003/04 |
14 |
Timrå | 46 | 13 | 15 | 28 | 44 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | ||
| 2004/05 |
14 |
Timrå | 46 | 19 | 17 | 36 | 71 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2005/06 | Lowell (AHL) | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||||||
| 44 | Carolina | 43 | 4 | 2 | 6 | 30 | ||||||||
| 15 | Pittsburgh | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 2006/07 | Rapperswill | 41 | 17 | 13 | 30 | 74 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 2007/08 | Rapperswill | 49 | 20 | 31 | 51 | 127 | 5 | 5 | 1 | 6 | 16 | |||
| 2008/09 | Rapperswill | 49 | 25 | 28 | 53 | 86 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| 2009/10 | Rapperswill | 39 | 6 | 19 | 25 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | |||
| 2010/11 | Rapperswill | 46 | 14 | 25 | 39 | 44 | 10 | 1 | 6 | 7 | 12 | |||
| 2011/12 | Kloten | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| 2012/13 | 14 | Timrå | 43 | 8 | 20 | 28 | 30 | |||||||
| Timrå (Kval.) | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 2013/14 | 14 | Modo | 28 | 1 | 8 | 9 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2014/15 | 13 | Modo | 51 | 8 | 10 | 18 | 18 | |||||||
| Modo (Kval.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| NHL Totalt | 58 | 4 | 2 | 6 | 34 | |||||||||
|
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
| Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
| 1996/97 | J18 VM (2) | 6 | 5 | 1 | 6 | -- | ||||||||
|
NHL-Debut 2005-10-05 / 26 År 99 Dagar |
||||||||||||||