|
David Printz |
||
| Född den 24 juli 1980 i Stockholm | Back | 193 cm |
| Draftad av Philadelphia från Great Falls som nummer 225 2001 | Vänsterskytt | 97 kg |
| Klubblagsstatistik | ||
| Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
| Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
| 2000/01 | Great Falls (AWHL) | 54 | 13 | 23 | 36 | 93 | 13 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
| 2001/02 | 34 | Aik | 37 | 3 | 2 | 5 | 59 | ||||||
| Aik (Kval.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 2002/03 | HPK | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| Ilves | 25 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 2003/04 | Aik (All.) | 41 | 0 | 7 | 7 | 42 | |||||||
| Aik (Kval.) | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||||||
| 2004/05 | Trenton (ECHL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Philadelphia (AHL) | 50 | 1 | 5 | 6 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005/06 | Philadelphia (AHL) | 80 | 6 | 14 | 20 | 135 | |||||||
| 28 | Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2006/07 | Philadelphia (AHL) | 62 | 4 | 12 | 16 | 73 | |||||||
| 54 | Philadelphia | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2007/08 | 3 | Djurgården | 54 | 6 | 9 | 15 | 71 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2008/09 | 3 | Djurgården | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 2009/10 | 3 | Djurgården | 55 | 2 | 5 | 7 | 71 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 2010/11 | 55 | Djurgården | 50 | 1 | 7 | 8 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2011/12 |
55 |
Djurgården | 43 | 0 | 3 | 3 | 34 | ||||||
| Djurgården (Kval.) | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| 2012/13 | Bratislava (KHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Dornbirner | 32 | 4 | 9 | 13 | 48 | ||||||||
| 2013/14 | KalPa | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Nürnberg (DEL) | 33 | 0 | 5 | 5 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Nürnberg (DEL) | 45 | 1 | 6 | 7 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2015/16 | Nürnberg (DEL) | 46 | 1 | 5 | 6 | 69 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2016/17 |
55 |
Karlskrona | |||||||||||
| NHL Totalt | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
|
NHL-Debut 2006-04-11 / 25 År 261 Dagar |
|||||||||||||